| 自家農(nóng)莊部分搬遷處理。 序列 | 苗木種類 | 蓬經(jīng) | 數(shù)量 |
| 1 | 香樟 | 18—20 | 400棵 |
| 2 | 高桿大葉女楨 | 18—20 | 200棵 |
| 3 | 高桿大葉女楨 | 10—12 | 600棵 |
| 4 | 香云 | 4—5 | 5萬棵 |
| 5 | 香云 | 8—10 | 200棵 |
| 6 | 桂花樹 | 80-100 | 5萬棵 |
| 7 | 桂花樹 | 150-200 | 4000棵 |
| 8 | 紫薇 | 4—5 | 2萬棵 |
| 9 | 紫薇 | 10—12 | 500棵 |
| 10 | 紅楓 | 4—5 | 400棵 |
| 11 | 青楓 | 2—3 | 8000棵 |
| 12 | 櫻花 | 12—14 | 400棵 |
| 13 | 石楠樹(球) | 180-200 | 500棵 |
| 14 | 石楠樹(球) | 100-120 | 5萬棵 |
| 15 | 石楠高桿 | 5—6 | 4萬棵 |
| 16 | 石楠高桿 | 2—4 | 30萬棵 |
| 17 | 石楠高桿 | 8—10 | 2000棵 |
| 18 | 金葉女貞 | 80-100毛球 | 5萬棵 |
| 19 | 金葉女貞 | 40-50 | 30萬棵 |
| 20 | 廣玉蘭 | 20-22 | 100棵 |
| 21 | 白玉蘭 | 15-18 | 100棵 |
| 22 | 紅葉李 | 12—14 | 300棵 |
| 23 | 瓜子黃楊 | 30-40 | 8000棵 |
| 24 | 羅漢松 | 200棵 | |
| 25 | 垂柳 | 8—10 | 1000棵 |
| 26 | 水杉樹 | 8—10 | 300棵 |
南通自家農(nóng)莊搬遷處理香樟,石楠,女貞,瓜子黃楊,四季桂,水杉


