提供樹類型和規格

| 名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | |
| 國槐 | - | 150 | - | - | |
| 國槐小苗 | - | 180 | - | - | |
| 國槐 | 5 | - | - | - | |
| 國槐 | 6 | - | - | - | |
| 國槐 | 7 | - | - | - | |
| 國槐 | 8 | - | - | - | |
| 國槐 | 9 | - | - | - | |
| 國槐 | 10 | - | - | - | |
| 國槐 | 11 | - | - | - | |
| 國槐 | 12 | - | - | - | |
| 國槐 | 14 | - | - | - | |
| 國槐 | 15 | - | - | - | |
| 國槐 | 18 | - | - | - | |
| 名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | |
| 大葉女貞 | 1 | - | - | - | |
| 大葉女貞 | 2 | - | - | - | |
| 大葉女貞 | 3 | - | - | - | |
| 大葉女貞 | 4 | - | - | - | |
| 大葉女貞 | 5 | - | - | - | |
| 大葉女貞 | 6 | - | - | - | |
| 大葉女貞 | 7 | - | - | - | |
| 大葉女貞 | 8 | - | - | - | |
| 大葉女貞 | 9 | - | - | - | |
| 大葉女貞 | 10 | - | - | - | |
| 大葉女貞 | 11 | - | - | - | |
| 大葉女貞 | 12 | - | - | - | |
| 大葉女貞 | 13 | - | - | - | |
| 大葉女貞 | 15 | - | - | - | |
| 大葉女貞苗 | - | 200 | 30 | 2 | |
| 大葉女貞苗 | - | 80 | 30 | 0.6 | |
| 名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | |
| 白皮松種子 | - | - | - | - | |
| 白皮松種子 | - | - | - | - | |
| 白皮松小苗 | - | 20 | - | - | |
| 3年白皮松 | - | 15 | - | - | |
| 白皮松 | - | 30 | - | - | |
| 白皮松 | 50 | ||||
| 白皮松 | - | 100 | 80 | - | |
| 2米白皮松 | - | 2米 | - | - | |
| 白皮松 | - | 2.5米 | - | - | |
| 3米白皮松 | - | 3米 | - | - | |
| 名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | |
| 油松種子 | - | - | - | - | |
| 營養袋油松 | - | 30 | 15 | - | |
| 營養袋油松 | - | 30 | 15 | - | |
| 營養缽油松 | - | 60 | 30 | - | |
| 營養缽油松 | - | 80 | 40 | - | |
| 營養缽油松 | - | 80 | 40 | - | |
| 油松 | - | 2.5 | - | - | |
| 油松 | - | 3 | - | - | |
| 油松 | - | 5 | - | - | |
| 名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | |
| 雪松種子 | - | - | - | - | |
| 雪松小苗 | - | 40 | 20 | - | |
| 雪松 | 5 | 60 | 40 | - | |
| 雪松 | - | 2.5 | - | - | |
| 雪松3-4 | - | 3米4米 | - | - | |
| 雪松 | - | 4米 | 300 | - | |
| 雪松 | - | 4.5 | 350 | - | |
| 雪松 | - | 5 | 350 | - | |
| 雪松 | - | 6 | 350 | - | |
| 雪松 | - | 8 | - | - | |
| 雪松 | - | 9 | - | - | |
| 雪松 | - | 10 | - | - | |
| 名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | |
| 垂柳 | 2 | 200 | 50 | - | |
| 垂柳 | 3 | 250 | 120 | - | |
| 垂柳 | 4 | 300 | 2 | - | |
| 垂柳 | 5 | 400 | 300 | - | |
| 垂柳 | 6 | 400 | 300 | - | |
| 垂柳 | 8 | 500 | 300 | - | |
| 垂柳 | 10 | 500 | 300 | - | |
| 名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | |
| 日本櫻花 | 1 | 150 | 30 | - | |
| 日本櫻花 | 5 | 250 | 200 | - | |
| 日本櫻花 | 6 | 250 | 250 | - | |
| 日本櫻花 | 7 | 350 | 250 | - | |
| 日本櫻花 | 8 | 350 | 300 | - | |
| 紅葉李 | 2 | - | - | - | |
| 紅葉李 | 3 | - | - | - | |
| 紅葉李 | 4 | - | - | - | |
| 紅葉李 | 5 | - | - | - | |
| 紅葉李 | 6 | - | - | - | |
| 紅葉李 | 7 | - | - | - | |
| 紅葉李 | 11 | - | - | - | |
| 白玉蘭 | 6 | 300 | 200 | - | |
| 白玉蘭 | 7 | 300 | 200 | - | |
| 白玉蘭 | 8 | 350 | 250 | - | |
| 白玉蘭 | 10 | 350 | 300 | - | |
| 白玉蘭 | 11 | - | - | - | |
| 白玉蘭 | 12 | - | - | - | |
| 白玉蘭 | 13 | - | - | - | |
| 白玉蘭 | 14 | - | - | - | |
| 白玉蘭 | 15 | - | - | - |



