| 武威市林科院苗木統(tǒng)計數(shù)量 | |||||
| 樹種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(萬株) | 參考價格 | ||
| 樹齡(年) | 胸徑(cm) | 高度(cm) | |||
| 樟子松 | 2年營養(yǎng)袋 | 15 | 4.20 | 2.5 | |
| 1年換床 | 10 | 60.00 | 0.8 | ||
| 2年換床 | 15 | 25.00 | 1.2 | ||
| 2年定植 | 20 | 2.30 | |||
| 3年定植 | 30 | 5.19 | |||
| 5 | 100 | 1.20 | 40 | ||
| 8 | 150 | 2.60 | 75 | ||
| 10 | 200-250 | 0.18 | 115 | ||
| 250-300 | 0.16 | 180 | |||
| 油松 | 2年定植 | 20 | 0.62 | ||
| 6 | 120 | 2.00 | 40 | ||
| 8 | 150 | 1.30 | 75 | ||
| 10 | 200-350 | 0.20 | 165 | ||
| 云杉 | 5 | 20-40 | 3.60 | ||
| 10 | 150 | 3.00 | 80 | ||
| 12 | 200 | 3.00 | 120 | ||
| 15 | 250-300 | 0.25 | 260 | ||
| 刺柏 | 80 | 0.35 | |||
| 150-250 | 1.20 | 150 | |||
| 祁連圓柏 | 200-350 | 0.23 | 20 | ||
| 落葉松 | 150-250 | 0.59 | |||
| 新疆楊 | 2-3 | 8.00 | 5 | ||
| 柳樹 | 2 | 1-3 | 10.05 | 3 | |
| 3 | 2-3 | 0.80 | 5 | ||
| 4 | 0.14 | 25 | |||
| 白蠟 | 3-5 | 0.50 | 25 | ||
| 國槐 | 3-5 | 0.06 | 30 | ||
| 金葉榆 | 2-5 | 0.03 | 40 | ||
| 地接 | 2 | 0.06 | 15 | ||
| 京桃 | 3 | 3-4 | 250-350 | 0.15 | 15 |
| 榆葉梅 | 2 | 120-180 | 20.00 | 3 | |
| 丁香 | 2 | 60-150 | 36.00 | 2 | |
| 白榆 | 1 | 1.50 | |||
| 刺槐 | 1 | 1.00 | |||
| 黃刺瑰 | 5分支 | 0.55 | 35 | ||
| 紫葉矮櫻 | 2-3 | 0.18 | 12 | ||
| 紅刺瑰 | 5分支 | 0.35 | 8 | ||
| 牡丹 | 0.15 | 100 | |||
| 芍藥 | 0.40 | 50 | |||
| 紅葉小檗 | 3 | 0.60 | 3 | ||
| 側(cè)柏 | 200-300 | 0.10 | 15 | ||
| 3 | 150 | 0.10 | |||
| 水蠟 | 2年營養(yǎng)袋 | 20-35 | 20.00 | 2 | |
| 金葉女貞 | 3年營養(yǎng)袋 | 20-35 | 10.00 | 2.2 | |
| 紅葉小檗 | 2年營養(yǎng)袋 | 20-35 | 5.00 | 2.5 | |
綠化苗木樟子松云杉油松


