| 名稱 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)(元/棵) | ||||
| 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | |||
| 五角楓 | 6 | 230 | 150 | |||
| 枇杷 | 6 | 220 | 230 | |||
| 廣玉蘭 | 6 | 150 | ||||
| 刺槐 | 6 | 250 | 25 | |||
| 紅葉石楠 | 150 | 100 | 60 | |||
| 金絲垂柳 | 6 | 45 | ||||
| 欒樹 | 6 | 45 | ||||
| 法桐 | 10 | 180 | ||||
| 桂花 | 4—10 | 電議 | ||||
供應(yīng)桂花、刺槐、等苗木
站內(nèi)搜索 |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 供應(yīng)桂花、刺槐、等苗木
供應(yīng)桂花、刺槐、等苗木
詳細(xì)信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||