臨沂楓荷苑園林有限公司水生植物報價單
| 序號 | 品種 | 單位 | 單價(元) | 序號 | 品種 | 單位 | 單價 | |
| 1 | 品種荷花 | 株(一年生) | 8-15 | 38 | 萍蓬草 | 株 | 4.0 | |
| 2 | 株(工程用) | 5 | 39 | 雨久花 | 株 | 0.8 | ||
| 3 | 盆栽荷花 | 盆(營養缽) | 40 | 40 | 鳳眼蓮 | 株 | 0.5 | |
| 4 | 盆(普通盆) | 60 | 41 | 西伯利亞鳶尾 | 芽 | 3.0 | ||
| 5 | 盆(瓷缸) | 180 | 42 | 德國鳶尾 | 芽 | 4.0 | ||
| 6 | 王蓮 | 株(一年生) | 200-500 | 43 | 常綠鳶尾 | 芽 | 3.0 | |
| 7 | 芡實 | 株(一年生) | 20-50 | 44 | 花葉菖蒲 | 芽 | 2.0 | |
| 8 | 普通睡蓮 | 株(一年生) | 3-10 | 45 | 花菖蒲 | 芽 | 1.0 | |
| 9 | 精品睡蓮 | 株(一年生) | 10-30 | 46 | 石菖蒲 | 芽 | 1.0 | |
| 10 | 熱帶睡蓮 | 株(一年生) | 50-200 | 47 | 旱傘草 | 20芽/叢 | 3.0 | |
| 11 | 盆栽睡蓮 | 株(營養缽) | 15-30 | 48 | 歐洲皇冠草 | 株 | 1.5 | |
| 12 | 株(普通盆) | 30-50 | 49 | 慈姑 | 株 | 1.0 | ||
| 13 | 千屈菜 | 株(兩年生) | 0.5 | 50 | 菰草 | 株 | 1.0 | |
| 14 | 株(一年生) | 0.3 | 51 | 莎草 | 株 | 1.0 | ||
| 15 | 株(營養缽) | 5.0 | 52 | 紅蓼 | 株 | 1.5 | ||
| 16 | 黃花鳶尾 | 芽(兩年生) | 0.5 | 53 | 白蓼 | 株 | 1.5 | |
| 17 | 芽(一年生) | 0.2 | 54 | 澤瀉 | 株 | 1.0 | ||
| 18 | 株(營養缽) | 1.5 | 55 | 水芹 | 株 | 0.8 | ||
| 19 | 水蔥 | 芽(一年生) | 0.2 | 56 | 三白草 | 株 | 1.0 | |
| 20 | 芽(營養缽) | 1.0 | 57 | 石龍芮 | 株 | 1.0 | ||
| 21 | 花葉水蔥 | 芽(一年生) | 0.5 | 58 | 聚合草 | 株 | 2.0 | |
| 22 | 條紋水蔥 | 芽(一年生) | 1.0 | 59 | 大聚草(水龍) | 株 | 1.0 | |
| 23 | 花葉蘆竹 | 芽(一年生) | 0.5 | 60 | 大薸 | 株 | 1.0 | |
| 24 | 芽(多年生) | 1.0 | 61 | 澤苔 | 株 | 2.0 | ||
| 25 | 株 (營養缽) | 10 | 62 | 寬葉澤苔 | 株 | 3.0 | ||
| 26 | 蘆竹 | 芽(一年生) | 0.8 | 63 | 蘆葦 | 芽 | 0.3 | |
| 27 | 杞柳 | 株(一年生) | 1.5 | 64 | 花葉蘆葦 | 芽 | 1.5 | |
| 28 | 再力花 | 棵(一年生) | 2.0 | 65 | 金葉蘆葦 | 芽 | 1.5 | |
| 29 | 芽(營養缽) | 3.0 | 66 | 小香蒲 | 株 | 1.5 | ||
| 30 | 梭魚草 | 株(一年生) | 1.0 | 67 | 矮蒲葦 | 20芽/叢 | 5.0 | |
| 31 | 海壽花 | 株(一年生) | 1.5 | 68 | 商路 | 株 | 3.0 | |
| 32 | 水生美人蕉 | 芽(一年生) | 3.0 | 69 | 荇菜 | 株 | 1.0 | |
| 33 | 芽(營養缽) | 5.0 | 70 | 盆 | 5.0 | |||
| 34 | 水菖蒲 | 芽 | 0.5 | 71 | 水鱉 | 株 | 1.0 | |
| 35 | 香蒲 | 株 | 0.6 | 72 | 菱角 | 株 | 0.8 | |
| 36 | 花葉香蒲 | 株 | 2.0 | 73 | 斑葉芒 | 20芽/叢 | 2.0 | |
| 37 | 寬葉香蒲 | 株 | 2.0 | 74 | 狼尾芒 | 20芽/叢 | 5.0 |


