赤峰華楓園林花木有限責任公司部分苗木品種規格表(苗圃總面積1700畝)
| 品種 | 規格 | 數量(株、墩) | 單價 |
| 云杉(青扦) | H1.0-2.3m | 9萬 | |
| 沈陽檜柏 | H2.0-3.0m | 2000 | |
| 側柏 | H0.8-1.5m | 5萬 | |
| 紫丁香 | H1.4-1.8 m4分枝以上 | 3萬 | |
| H1.0-1.3m4分枝以上 | 8萬 | ||
| 紅丁香 | H1.3-2.0m3分枝以上 | 3萬 | |
| 四季丁香 | H1.2-1.5m6分枝以上 | 2萬 | |
| H0.8-1.2 m5分枝以上 | 3萬 | ||
| 榆葉梅 | H1.5-2.5m3分枝以上 | 3萬 | |
| H1.2-1.5m4分枝以上 | 5萬 | ||
| 金銀木 | H1.3-2.0m4分枝以上 | 2萬 | |
| 連翹 | H1.5-2.0m4分枝以上 | 5萬 | |
| 紅瑞木 | H1.3-2.0m3分枝以上 | 2萬 | |
| 水臘墩 | H1.0-1.3m3分枝以上 | 4萬 | |
| H0.8-1.0m4分枝以上 | 6萬 | ||
| 珍珠繡線菊 | H1.5-2.0m7分枝以上 | 2000 | |
| 珍珠梅 | H1.0-1.5m2-4分枝以上 | 4萬 | |
| 黃刺梅 | H1.0-1.5m3分枝以上 | 5000 | |
| 衛矛球 | D1.0-1.2m | 4000 | |
| 水蠟球 | D1.0-1.2m | 5000 | |
| 垂柳 | 徑2-3 cm | 60萬 | |
| 饅頭柳 | 徑2-4cm | 25萬 | |
| 德國景天 | 4年生 | 10萬 | |
| 紅八寶 | 4年生 | 5萬 | |
| 金山繡線菊 | 6年生 | 8萬 | |
| 馬蓮 | 4年生 | 5萬 | |
| 萱草、玉簪、射干 | 4年生 | 10萬 | |
| 小葉黃楊 | 9年生H50-90cm | 5萬 |


