備注:下面只列出部分苗木規格價格清單
| 品名 | 米徑(cm) | 地徑(cm) | 樹高(cm) | 冠幅(cm) | 價格(元) | 備注 |
| 竹柏 | 5-20 | 0.8-1.2 | 苗床播種苗 | |||
| 20-30 | 1.8-3.5 | 袋苗 | ||||
| 50-70 | 13-15 | |||||
| 130-150 | 35-40 | |||||
| 2 | 150 | 70-85 | ||||
| 3 | 170 | 40 | 90-120 | |||
| 4 | 200 | 60 | 160-180 | |||
| 5 | 220 | 80 | 380-420 | |||
| 6 | 250 | 80 | 550-600 | |||
| 7 | 300 | 90 | 800-900 | |||
| 8 | 350 | 100 | 1000-1200 |
站內搜索 |
泉州竹柏,福建竹柏,小葉竹柏,竹柏小苗,圓葉竹柏
詳細信息 備注:下面只列出部分苗木規格價格清單
|