備注:下面只列出部分苗木規格價格清單
| 品名 | 米徑(cm) | 地徑(cm) | 樹高(cm) | 冠幅(cm) | 價格(元) | 備注 |
| 尖葉月月桂花(永春桂) | 20-30 | 0.45-0.7 | 苗床扦插苗 | |||
| 40-50 | 0.9-1.2 | 苗床扦插苗 | ||||
| 100-120 | 1.8-2.5 | 移栽苗 | ||||
| 200-220 | 2.8-3.5 | 移栽苗 | ||||
| 3 | 200 | 60 | 200-250 | |||
| 4 | 250 | 80 | 400-450 | |||
| 5 | 300 | 120 | 600-700 | |||
| 6 | 350 | 150 | 1300-1500 |
站內搜索 |
永春桂花,福建桂花,尖葉桂花,月月桂花,桂花小苗
詳細信息 備注:下面只列出部分苗木規格價格清單
|