備注:下面只列出部分苗木規格價格清單
| 品名 | 米徑(cm) | 地徑(cm) | 樹高(cm) | 冠幅(cm) | 價格(元) | 備注 |
| 圓葉四季桂花 | 20-30 | 0.6-0.9 | 苗床扦插苗 | |||
| 40-50 | 1.5-1.8 | 苗床扦插苗 | ||||
| 80-100 | 3-6 | 移栽苗 | ||||
| 100 | 30 | 9-12 | 移栽苗 | |||
| 150 | 50 | 18-20 | ||||
| 180 | 60 | 22-25 | ||||
| 200 | 170 | 28-35 | ||||
| 8 | 250 | 1150 | 200-260 | |||
| 10 | 300 | 200 | 320-400 | |||
| 4 | 220 | 120 | 95-120 | |||
| 5 | 220 | 150 | 150-180 | |||
| 6 | 250 | 180 | 220-260 |


