備注:下面只列出部分苗木規格價格清單
| 品名 | 米徑(cm) | 地徑(cm) | 樹高(cm) | 冠幅(cm) | 價格(元) | 備注 |
| 五寶茶花(十八學士) | 15-25 | 1.2 | 苗床扦插苗 | |||
| 100 | 50 | 60 | ||||
| 120 | 60 | 80 | ||||
| 150 | 80 | 160 | ||||
| 6 | 200 | 120 | 650 | |||
| 7 | 210 | 120 | 880 | |||
| 8 | 250 | 150 | 1680 | |||
| 9 | 260 | 160 | 2800 | |||
| 10 | 260 | 170 | 3600 | |||
| 山茶花 | 15-25 | 0.9 | 苗床扦插苗 | |||
| 80 | 30 | 28 | ||||
| 120 | 60 | 60 | ||||
| 150 | 80 | 120 | ||||
| 200 | 120 | 200 |


