| 序號 | 苗木名稱 | 胸徑(cm) | 高度(m) | 數量 |
| 1 | 白蠟 | 8 | 裸根2.8米定干 | 16000 |
| 2 | 銀杏 | 8 | 全冠帶土球 | 10000 |
| 3 | 毛白楊 | 8 | 裸根全冠 | 100000 |
| 4 | 金枝國槐 | 8 | 全冠帶土球 | 3000 |
| 5 | 元寶楓 | 8 | 2.8米定干帶土球 | 15000 |
| 6 | 刺槐 | 8 | 裸根2.8米定干 | 30000 |
| 7 | 垂柳 | 8 | 裸根2.8米定干 | 15000 |
| 8 | 欒樹 | 7 | 土球全冠 | 2000 |
| 9 | 國槐 | 8 | 裸根2.8米定干 | 3000 |
| 10 | 油松 | 2.5 | 50000 | |
| 11 | 油松 | 3 | 50000 | |
| 12 | 山杏 | 4 | 30000 |
平原造林苗木供應白蠟 銀杏 毛白楊 金枝國槐 元寶楓 刺槐 垂柳等


