| 廣玉蘭 | Ф10 |
| 廣玉蘭 | Ф11 |
| 廣玉蘭 | Ф12 |
| 廣玉蘭 | Ф13 |
| 廣玉蘭 | Ф14-16 |
| 櫸樹 | Ф8 |
| 櫸樹 | Ф9 |
| 櫸樹 | Ф10 |
| 櫸樹 | Ф11 |
| 櫸樹 | Ф12 |
| 櫸樹 | Ф13 |
| 櫸樹 | Ф14 |
| 櫸樹 | Ф15 |
| 櫸樹 | Ф38-40 |
| 雞爪槭 | D4 |
| 雞爪槭 | D5 |
| 雞爪槭 | D6 |
| 雞爪槭 | D7 |
| 雞爪槭 | D8 |
| 雞爪槭 | D9 |
| 雞爪槭 | D10 |
| 雞爪槭 | D11 |
| 銀杏 | Ф6-7 |
| 銀杏 | Ф8 |
| 銀杏 | Ф9 |
| 銀杏 | Ф10 |
| 銀杏 | Ф11 |
| 銀杏 | Ф12 |
| 香樟 | Ф19-24 |
| 高桿女貞 | Ф10-12 H400左右 |
| 造型瓜子黃楊 | H180-220,P200左右 |
| 晚櫻 | D6 |
| 小紫薇 | D2,H3-3.5,P1-1.5 |
| 瓜子黃楊球 | H90-100,P100左右 |
| 瓜子黃楊球 | H160-170,P120-130 |
| 大葉女貞球 | H100,P80-100 |
| 大葉女貞球 | H80,P30-40 |
| 小葉女貞球 | H70-100,P80-100 |
| 花石榴 | H180,P130-160 |
| 花石榴 | H200-220,P150-170 |
| 紅葉石楠球 | H120-140,P120-130 |
| 紅葉石楠球 | H100,P40-50 |
| 廣玉蘭 | Ф3-7 |
| 廣玉蘭 | Ф8-15 |
| 銀杏 | Ф5-8 |
| 銀杏 | Ф9-15 |
| 桂花 | P70-80 |
| 桂花 | P100-120 |
| 大葉女貞 | Ф9-14 |
| 櫸樹 | Ф6-14 |
| 紅楓 | D5-8 |
| 香樟 | Ф10-25 |
| 紫薇 | D3-7 |
| 紅葉李 | D4-7 |
| 瓜子黃楊球 | P100-110 |
| 瓜子黃楊球 | P30-50 |
| 紅葉石楠球 | P80-120 |
| 雞爪槭 | D2.5-6 |
| 雞爪槭 | D7-13 |
| 高桿紫薇 | D3-4 |


