詳細說明
2011年秋冬綠化工程苗木訂購明細: :
| 名稱 | 規格 | 數量 | 名稱 | 規格 | 數量 |
| 速生白蠟 | 小苗 | 500萬 | 速生柳 | 1-5cm | 100萬 |
| 速生白蠟 | 半成品 | 1000萬 | | 8-10cm | 5萬 |
| 實生白蠟 | 小苗 | 500萬 | | 12-50cm | 10萬 |
| 白蠟 | 3-4cm | 8萬 | 垂柳 | 1-3cm | 10萬 |
| | 5-6cm | 20萬 | | 15-40cm | 2000 |
| | 8cm | 20萬 | 速生楊 | 1-3cm | 100萬 |
| | 10-15cm | 5萬 | | 8-40cm | 10萬 |
| 國槐 | 5cm | 1萬 | 檉柳 | 50-100cm | 1000萬 |
| | 6cm | 1萬 | | 2-20cm | 30萬 |
| | 8cm | 5萬 | 合歡 | 8-10cm | 1萬 |
| | 15cm | 2000 | | 12-15cm | 1萬 |
| | 20-50cm | 1000 | | 16-20cm | 500萬 |
| 榆樹 | 4-10cm | 5萬 | 臭椿 | 15-20cm | 1000 |
| | 12-50cm | 1萬 | | 10-12cm | 2000 |
| 刺槐 | 4-30cm | 1萬 | 苦楝 | 15-20cm | 1000 |
| 棗樹 | 20-40cm | 5000 | 皂角 | 20-40cm | |
| 法桐 | 8-40cm | 2萬 | | | |
特別提示:本信息由相關企業(個人)自行提供,該企業(個人)負責信息內容的真實性、準確性和合法性。苗木站對此不承擔任何保證責任。請謹慎采用,風險自負。