|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||
備注:下面只列出部分苗木規格價格清單
| 品名 | 米徑(cm) | 地徑(cm) | 樹高(cm) | 冠幅(cm) | 價格(元) | 備注 |
| 羅漢松 | 20-30 | 0.5-0.8 | 苗床扦插苗 | |||
| 60-80 | 3.0-4.5 | 苗床扦插苗 | ||||
| 80-100 | 6-8 | 移栽苗 | ||||
| 100-120 | 8-12 | 移栽苗 | ||||
| 3 | 170 | 45 | 38-50 | |||
| 4 | 200 | 50 | 55-70 | |||
| 5 | 220 | 60 | 75-90 | |||
| 6 | 250 | 70 | 100-130 | |||
| 7 | 300 | 80 | 220-250 | |||
| 8 | 350 | 80 | 320-350 | |||
| 9 | 400 | 90 | 650-850 | |||
| 10 | 400 | 100 | 850-1300 |
