|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||
| 苗木名稱(chēng) | 地徑(cm) | 價(jià)格 |
| 櫻花樹(shù) | 2 | 6~9 |
| 櫻花樹(shù) | 3 | 11~15 |
| 櫻花樹(shù) | 4 | 22~35 |
| 櫻花樹(shù) | 5 | 45~60 |
| 櫻花樹(shù) | 6 | 75~100 |
| 櫻花樹(shù) | 7 | 120~150 |
| 櫻花樹(shù) | 8 | 280~350 |
| 櫻花樹(shù) | 9 | 380~420 |
| 櫻花樹(shù) | 10 | 450~580 |
| 櫻花樹(shù) | 11 | 480~650 |
| 櫻花樹(shù) | 12 | 750~900 |
| 櫻花樹(shù) | 13 | 1100~1400 |
| 櫻花樹(shù) | 14 | 1700~2100 |
| 櫻花樹(shù) | 15 | 2100~2800 |
| 櫻花樹(shù) | 16 | 2500~3200 |
