| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 果石榴 | 8 | - | - | - | 220元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫葉桃 | 9 | - | - | - | 280元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 小葉女貞球 | - | 60 | 50 | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 落羽杉 | 12 | - | - | - | 255元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 云杉 | - | 150 | - | - | 45元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 連翹 | - | 250 | 250 | - | 110元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 黃帽月季 | - | 20 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 叢生木槿 | - | 300 | 180 | - | 55元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 塔柏 | - | 150 | - | - | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 3 | 40元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 蘆葦 | - | 50 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 流蘇樹 | - | - | - | 3 | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 北京檜 | - | 70 | - | - | 0.9元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 刺槐 | 7 | - | - | - | 40元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 連翹 | - | 200 | 200 | - | 88元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 闊葉麥冬草 | - | 30 | - | - | 0.4元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 水杉樹 | 15 | - | - | - | 600元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金葉蕕 | - | 30 | 15 | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫穗槐 | - | 30 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金絲桃 | - | 30 | 10 | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 海桐球 | - | 120 | 120 | - | 50元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 西洋鵑 | - | 40 | - | - | 2.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅葉石楠球 | - | 120 | 120 | - | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫葉李 | - | - | - | 8 | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 毛鵑 | - | 50 | 30 | - | 1.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅葉楊 | 5 | - | - | - | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 迎春花 | - | 120 | 50 | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 箬竹 | - | 80 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 藤本薔薇 | - | 120 | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 百日紅 | - | - | - | 8 | 220元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫花玉簪 | - | 60 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 八角金盤 | - | 40 | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 月季樹 | - | - | - | 2 | 40元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金枝國槐 | - | - | - | 5 | 50元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 北京檜 | - | 180 | - | - | 7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 劍麻 | - | 120 | 90 | - | 7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水蠟球 | - | 120 | 120 | - | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 八寶景天 | - | 15 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅葉小檗球 | - | 150 | 150 | - | 120元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 石榴樹 | - | - | - | 5 | 30元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
