| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 紅花碧桃 | - | - | - | 13 | 285元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 日本紫藤 | - | - | - | 1 | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 塔柏球 | - | 200 | 200 | - | 200元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 饅頭柳 | - | - | - | 15 | 400元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 薔薇花 | - | 50 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 碧桃 | - | - | - | 5 | 28元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 馬褂木 | 3 | - | - | - | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 苦楝樹 | 7 | - | - | - | 40元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅葉石楠球 | - | 100 | 100 | - | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 棕櫚樹 | - | 250 | - | - | 280元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 側(cè)柏 | - | 70 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅刺玫 | - | 100 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 龍爪槐 | 2 | - | - | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 南陽月季 | - | - | - | 4 | 160元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 圓柏 | - | 200 | - | - | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 楓香 | 5 | - | - | - | 60元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 黃金槐 | - | - | - | 6 | 90元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 白蠟 | 12 | - | - | - | 430元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 瓜子黃楊球 | - | 80 | 80 | - | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 迎春花 | - | 40 | 30 | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 泡桐 | 7 | - | - | - | 75元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 美人梅 | - | - | - | 11 | 490元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 旱柳 | 4 | - | - | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 櫸樹 | 8 | - | - | - | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 龍爪槐 | 12 | - | - | - | 600元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅葉石楠樹 | - | - | - | 12 | 500元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 中華常春藤 | - | 40 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅葉石楠樹 | - | - | - | 4 | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 金邊大葉黃楊 | - | 70 | - | - | 0.65元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 法國(guó)冬青 | - | 100 | - | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 桂花樹 | 8 | - | - | - | 280元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 水蠟球 | - | 250 | 250 | - | 300元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 瓜子黃楊球 | - | 100 | 100 | - | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 黃帽月季 | - | 15 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅花繼木 | - | 15 | - | - | 0.05元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 映山紅 | - | 30 | - | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 六月雪 | - | 30 | 20 | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 楓香 | 8 | - | - | - | 220元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 泡桐 | 10 | - | - | - | 170元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 垂絲海棠 | - | - | - | 4 | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 櫻花樹 | - | - | - | 9 | 300元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 蜀檜球 | - | 150 | 150 | - | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 叢生紫薇 | - | 200 | 200 | - | 140元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 法國(guó)冬青 | - | 200 | - | - | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 國(guó)槐 | 4 | - | - | - | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅葉小檗球 | - | 180 | 180 | - | 170元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 水杉樹 | 7 | - | - | - | 100元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 黑松 | - | 150 | - | - | 13元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 法國(guó)梧桐 | 3 | - | - | - | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 刺玫 | - | 60 | 50 | - | 0.75元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
