| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 枸骨球 | - | 80 | 80 | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 樸樹 | 13 | - | - | - | 580元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 茶花樹 | 3 | - | - | - | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 火棘球 | - | 200 | 200 | - | 210元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 5 | 60元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 枇杷樹 | 10 | - | - | - | 200元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 瓜子黃楊 | - | 50 | - | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 七葉樹 | 4 | - | - | - | 80元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅葉小檗球 | - | 200 | 200 | - | 245元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 沙地柏 | - | 60 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 連翹球 | - | 100 | 80 | - | 9元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 大葉早櫻 | 11 | - | - | - | 450元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅葉李 | - | - | - | 1 | 1.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 爬地柏 | - | 50 | - | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫葉碧桃 | - | - | - | 5 | 30元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 馬褂木 | 5 | - | - | - | 50元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 錦帶花 | - | 50 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 楊柳 | 18 | - | - | - | 380元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 中國紅楓 | - | - | - | 6 | 210元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 刺柏 | - | 120 | - | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 刺槐 | 3 | - | - | - | 7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 構樹 | 5 | - | - | - | 30元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 六月雪 | - | - | 60 | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 楊柳 | 3 | - | - | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫葉矮櫻 | - | - | - | 5 | 75元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 枇杷樹 | 11 | - | - | - | 300元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 小龍柏 | - | 40 | 30 | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 七葉樹 | 6 | - | - | - | 180元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 大葉黃楊球 | - | 120 | 120 | - | 100元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅櫸樹 | 13 | - | - | - | 800元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅梅樹 | - | - | - | 10 | 360元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫葉矮櫻 | - | - | - | 10 | 480元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 桑樹 | 8 | - | - | - | 70元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅葉小檗 | - | 50 | 30 | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 迎春花 | - | 80 | 40 | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 映山紅 | - | 60 | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 夾竹桃 | - | 150 | - | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 瓜子黃楊 | - | 15 | - | - | 0.05元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 衛矛球 | - | 100 | 100 | - | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 沙地柏 | - | 30 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 叢生木槿 | - | 120 | 60 | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 塔柏球 | - | 150 | 150 | - | 140元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 銀杏樹 | 15 | - | - | - | 550元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 灑金柏球 | - | 200 | 200 | - | 185元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 刺柏 | - | 200 | - | - | 13元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 9 | 350元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 塔柏 | - | 180 | - | - | 20元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 小葉黃楊 | - | 10 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 落羽杉 | 10 | - | - | - | 160元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 泡桐 | 5 | - | - | - | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
