| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 紅王子錦帶 | - | 50 | 40 | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 北海道黃楊 | - | 90 | - | - | 1.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 北海道黃楊 | - | 180 | - | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 梔子花 | - | 50 | - | - | 0.65元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 南天竹 | - | 20 | 15 | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金銀花苗 | - | 50 | - | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 豆瓣黃楊 | - | 60 | 30 | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅帽月季 | - | 50 | 20 | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 青竹苗 | 3 | - | - | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 藍花鳶尾 | - | 40 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 珍珠繡線菊 | - | 60 | 30 | - | 1.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 繡球花 | - | 50 | - | - | 2.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 藍花鳶尾 | - | 10 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 地被月季 | - | 20 | 10 | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 藍花鳶尾 | - | 50 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 大葉黃楊苗 | - | 70 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅寶石萱草 | - | 50 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 豐花月季 | - | 30 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 月季花 | - | 80 | 50 | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 小葉女貞 | - | 50 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 棕竹 | - | 20 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 大葉黃楊苗 | - | 80 | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 藍花鳶尾 | - | 20 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 再力花 | - | 30 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 北海道黃楊 | - | 120 | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金焰繡線菊 | - | 70 | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金葉女貞苗 | - | 40 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| ?五葉地錦 | - | 60 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 八仙花 | - | 30 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 青竹苗 | 5 | - | - | - | 6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 再力花 | - | 10 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金焰繡線菊 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 一串紅 | - | 30 | - | - | 0.55元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 三葉地錦 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金葉蕕 | - | 80 | 50 | - | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 一串紅 | - | 10 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 珍珠繡線菊 | - | 80 | 40 | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 扶芳藤 | - | 60 | 40 | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 大葉黃楊苗 | - | 60 | - | - | 0.65元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 三葉地錦 | - | 120 | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金葉蕕 | - | 50 | 20 | - | 2.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 五葉地錦 | - | 80 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 灑金桃葉珊瑚 | - | 40 | - | - | 0.85元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 南天竹 | - | 30 | 20 | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 灑金珊瑚 | - | 50 | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 地被月季 | - | 40 | 20 | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 南天竹 | - | 60 | 40 | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 玉龍草 | - | 15 | - | - | 3元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 繡球花 | - | 40 | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 五葉地錦 | - | 400 | - | - | 7.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
