| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 富士蘋果苗 | - | 100 | - | 0.8 | 1.6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區泰信園藝場(山東泰安市) |
| 杏苗 | - | 100 | - | 0.8 | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區泰信園藝場(山東泰安市) |
| 李子苗 | - | 100 | - | 0.8 | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區泰信園藝場(山東泰安市) |
| 葡萄苗 | - | 60 | - | 0.5 | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區泰信園藝場(山東泰安市) |
| 銀杏小苗 | 2 | 180 | - | 2.5 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 江西家盛園林綠化(浙江杭州市) |
| 葡萄苗 | - | 60 | - | 0.5 | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區泰信園藝場(山東泰安市) |
| 桃樹 | - | 100 | 100 | 1 | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽縣圣開苗木園藝場(江蘇宿遷市) |
| 枸橘苗 | - | 30 | 10 | 0.3 | 0.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區泰信園藝場(山東泰安市) |
| 瑪瑙紅櫻桃苗 | - | 120 | - | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區泰信園藝場(山東泰安市) |
| 銀杏苗 | - | 60 | - | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區泰信園藝場(山東泰安市) |
| 柿子樹 | 1 | 240 | 40 | 2 | 10元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區泰信園藝場(山東泰安市) |
| 核桃苗 | 1 | 150 | 20 | 2 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 呈盛苗圃(山西運城市) |
| 日韓砂梨苗 | - | 120 | - | 0.8 | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區泰信園藝場(山東泰安市) |
| 鈣果苗 | 5 | - | - | - | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 呈盛苗圃(山西運城市) |
| 櫻桃苗 | 5 | 300 | 150 | 60 | 55元/棵 | 2020-09-03 | 青田苗木(河北秦皇島市) |
| 櫻桃苗 | 5 | 300 | 150 | 60 | 55元/棵 | 2020-09-03 | 青田苗木(河北秦皇島市) |
| 冬棗樹 | 5 | 170 | 100 | 5 | 17元/棵 | 2020-09-03 | 山東省魯北園林綠化工程有限公司(北京) |
| 柿子樹 | 3 | 200 | - | 3 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 桃樹杜仲樹欒樹個體經營(河南平頂山市) |
| 綠化芒 | 7 | 300 | 120 | - | 260元/棵 | 2020-09-03 | 南寧市金弦園林有限公司(廣西南寧市) |
| 棗樹 | 1 | 170 | 100 | 1 | 18元/棵 | 2020-09-03 | 山東省魯北園林綠化工程有限公司(山東濱州市) |
| 木芙蓉 | 3 | 250 | - | - | 20元/棵 | 2020-09-03 | 三鑫園圃(四川成都市) |
| 冬棗樹 | 1 | 170 | 100 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山東省魯北園林綠化工程有限公司(山東濱州市) |
| 木瓜苗 | - | - | - | - | 9元/棵 | 2020-09-03 | 小艾園藝(江蘇徐州市) |
| 木瓜樹 | - | - | - | - | 39元/棵 | 2020-09-03 | 小艾園藝(江蘇徐州市) |
| 照首桃 | - | - | - | 5 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 蠡縣新穎苗圃場(河北保定市) |
| 照首桃 | - | - | - | 6 | 80元/棵 | 2020-09-03 | 蠡縣新穎苗圃場(河北保定市) |
| 照首桃 | - | - | - | 7 | 120元/棵 | 2020-09-03 | 蠡縣新穎苗圃場(河北保定市) |
| 蘋果樹苗 | - | - | - | 0.8 | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 永學苗圃(河南新鄉市) |
| 鈣果苗 | - | 30 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣揚帆苗圃專業合作社(山西運城市) |
| 核桃苗 | - | - | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣揚帆苗圃專業合作社(山西運城市) |
| 四季蜜芒芒果 | - | 60 | - | 0.8 | 7元/棵 | 2020-09-03 | 盛世環球果苗(廣西欽州市) |
| 金煌芒果苗 | - | 60 | - | 0.8 | 7元/棵 | 2020-09-03 | 盛世環球果苗(廣西欽州市) |
| 飛彈蓮霧苗 | - | 50 | - | 0.5 | 7元/棵 | 2020-09-03 | 盛世環球果苗(廣西欽州市) |
| 嫁接核桃苗 | - | 100 | 50 | 1.5 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 蓋紅朝(個人經營)(山西運城市) |
| 梨樹嫁接苗 | 0.4 | 100 | 50 | 1 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 蓋紅朝(個人經營)(山西運城市) |
| 嫁接蘋果苗 | 0.4 | 100 | 50 | 1 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 蓋紅朝(個人經營)(山西運城市) |
| 山楂苗 | 0.4 | 100 | 50 | 1 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 蓋紅朝(個人經營)(山西運城市) |
| 嫁接杏樹苗 | 0.4 | 100 | 50 | 1 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 蓋紅朝(個人經營)(山西運城市) |
| 山桃 | 4 | - | - | - | 40元/棵 | 2020-09-03 | 中韓莊苗圃(河北保定市) |
| 山楂苗 | - | 80 | - | 1 | 1.6元/棵 | 2020-09-03 | 裕益苗木專業合作社(山西運城市) |
| 油茶苗 | - | 30 | - | 0.3 | 1.6元/棵 | 2020-09-03 | 豐城市高產油茶專業合作社(江西宜春市) |
| 柿子苗 | 0.5 | 100 | - | 0.8 | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 裕益苗木專業合作社(山西運城市) |
| 花椒苗 | 0.5 | 80 | - | 0.8 | 0.2元/棵 | 2020-09-03 | 裕益苗木專業合作社(山西運城市) |
| 牡丹石榴 | - | 270 | 120 | 4 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 菏澤長青苗木花卉基地(山東) |
| 果桑苗 | 1 | 100 | 60 | 1 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 臨朐春成苗木專業合作社(山東濰坊市) |
| 冬紅果海棠 | - | 150 | - | - | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 山東臨沂富農苗圃(山東臨沂市) |
| 寒富蘋果苗 | 120 | 90 | - | 0.8 | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 遼北綠園海棠基地(遼寧鐵嶺市) |
| 大櫻桃苗 | - | 100 | - | - | 5元/棵 | 2020-09-03 | 煙臺市福山區樹利苗木種植專業合作社(山東煙臺市) |
| 櫻桃苗 | - | 200 | - | - | 10元/棵 | 2020-09-03 | 煙臺市福山區樹利苗木種植專業合作社(山東煙臺市) |
| 大櫻桃苗 | 1.5 | 150 | - | - | 7元/棵 | 2020-09-03 | 煙臺市福山區樹利苗木種植專業合作社(山東煙臺市) |
