| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 文冠果 | - | 500 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 個人銷售(甘肅慶陽市) |
| 柿子樹 | 30 | 800 | 700 | 35 | 4200元/棵 | 2020-09-03 | 天潤苗木(山東臨沂市) |
| 柿子樹 | 40 | 900 | 800 | 45 | 6000元/棵 | 2020-09-03 | 天潤苗木(山東臨沂市) |
| 柿子樹 | 50 | 1000 | 900 | 55 | 8000元/棵 | 2020-09-03 | 天潤苗木(山東臨沂市) |
| 栗子樹 | 5 | - | - | - | 50元/棵 | 2020-09-03 | 承德隆化天利苗圃(河北承德市) |
| 海棠樹 | - | 350 | 300 | 15 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 順發(fā)八棱海棠樹基地(河北張家口市) |
| 八棱海棠樹 | - | 400 | 350 | 15 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 順發(fā)八棱海棠樹基地(河北張家口市) |
| 柿樹 | 25 | 800 | 800 | 28 | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 天潤苗木(山東臨沂市) |
| 柿樹 | 20 | 800 | 700 | 23 | 1300元/棵 | 2020-09-03 | 天潤苗木(山東臨沂市) |
| 柿樹 | 30 | 800 | 800 | 34 | 2500元/棵 | 2020-09-03 | 天潤苗木(山東臨沂市) |
| 柿樹 | 40 | 1000 | 800 | 45 | 4000元/棵 | 2020-09-03 | 天潤苗木(山東臨沂市) |
| 柿樹 | 40 | 1000 | 800 | 45 | 4000元/棵 | 2020-09-03 | 天潤苗木(山東臨沂市) |
| 柿樹 | 50 | 1000 | 800 | 55 | 6000元/棵 | 2020-09-03 | 天潤苗木(山東臨沂市) |
| 桃樹苗 | 0.3 | 30 | 50 | 50 | 15元/棵 | 2020-09-03 | 安徽寶鳳苗木(安徽滁州市) |
| 紅貴妃芒果苗 | 0.7 | 60 | 30 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 靈山縣武利鎮(zhèn)泗水果苗種植場(廣西欽州市) |
| 澳芒芒果嫁接苗 | 0.7 | 60 | 30 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 靈山縣武利鎮(zhèn)泗水果苗種植場(廣西欽州市) |
| 紅象牙芒果嫁接苗 | 0.7 | 60 | 30 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 靈山縣武利鎮(zhèn)泗水果苗種植場(廣西欽州市) |
| 美國山核桃嫁接苗 | - | 80 | - | 1 | 18元/棵 | 2020-09-03 | 洛寧縣東林苗木有限公司(河南洛陽市) |
| 美國山核桃樹 | 8 | 400 | 300 | 9 | 850元/棵 | 2020-09-03 | 洛寧縣東林苗木有限公司(河南洛陽市) |
| 美國山核桃采穗樹 | 5 | 300 | 300 | 6 | 350元/棵 | 2020-09-03 | 洛寧縣東林苗木有限公司(河南洛陽市) |
| 歐洲榛子種苗 | - | 80 | - | 1 | 10元/棵 | 2020-09-03 | 洛寧縣東林苗木有限公司(河南洛陽市) |
| 黑核桃嫁接苗 | - | 120 | - | 1.5 | 10元/棵 | 2020-09-03 | 洛寧縣東林苗木有限公司(河南洛陽市) |
| 歐洲甜櫻桃嫁接苗 | - | 100 | - | 1 | 10元/棵 | 2020-09-03 | 洛寧縣東林苗木有限公司(河南洛陽市) |
| 黑核桃苗 | - | 80 | - | 1.2 | 10元/棵 | 2020-09-03 | 洛寧縣東林苗木有限公司(河南洛陽市) |
| 桃樹 | 8 | - | - | - | 35元/棵 | 2020-09-03 | 山西省絳縣李氏苗木基地(山西運城市) |
| 核桃苗 | 0.8 | 100 | - | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣蘇紅利苗木經(jīng)銷部(山西運城市) |
| 山桃苗 | 0.7 | 80 | - | - | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 綠澤苗木基地(山西運城市) |
| 板栗成苗 | 1 | 100 | - | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 福林果品苗木購銷站(山東泰安市) |
| 板栗成苗 | 1 | 100 | - | 1 | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 福林果品苗木購銷站(山東泰安市) |
| 柿子苗 | 1 | 80 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 福林果品苗木購銷站(山東泰安市) |
| 核桃苗 | 1 | 80 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 福林果品苗木購銷站(山東泰安市) |
| 桑果苗 | 0.5 | 60 | 50 | 0.5 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 臨朐春成苗木專業(yè)合作社(山東濰坊市) |
| 柿子樹 | 15 | 400 | 300 | 15 | 22元/棵 | 2020-09-03 | 山西大地苗木基地(山西運城市) |
| 金秋紅蜜桃 | 0.5 | 60 | 50 | 0.5 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 臨朐春成苗木專業(yè)合作社(山東濰坊市) |
| 核桃苗 | 1 | 100 | - | 1.5 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 山西省運城市絳縣西關(guān)苗圃(山西運城市) |
| 碧桃 | 3 | - | - | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 山西省絳縣李氏苗木基地(山西運城市) |
| 核桃苗 | 2 | 150 | - | 2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省絳縣鵬飛優(yōu)質(zhì)苗木繁育基地(山西運城市) |
| 桃樹苗 | - | 80 | - | - | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 山西省絳縣李氏苗木基地(山西運城市) |
| 蘋果苗 | - | 80 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 山西省絳縣李氏苗木基地(山西運城市) |
| 棗樹苗 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省絳縣李氏苗木基地(山西運城市) |
| 鈣果苗 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2020-09-03 | 山西省絳縣李氏苗木基地(山西運城市) |
| 桃樹苗 | - | 100 | - | - | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 綠澤苗木基地(山西運城市) |
| 核桃苗 | 0.8 | 150 | - | 2 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣蘇紅利苗木經(jīng)銷部(山西運城市) |
| 桃樹 | - | 100 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 山西省運城市絳縣西關(guān)苗圃(山西運城市) |
| 櫻桃苗 | - | 150 | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山西省絳縣李氏苗木基地(山西運城市) |
| 核桃苗 | 1 | 100 | - | 2 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 山西省運城市絳縣西關(guān)苗圃(山西運城市) |
| 葡萄苗 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 山西省運城市絳縣西關(guān)苗圃(山西運城市) |
| 山桃 | 3 | - | - | - | 15元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市湯楠綠化苗圃場(山西運城市) |
| 山杏 | 3 | - | - | - | 15元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市湯楠綠化苗圃場(山西運城市) |
| 長壽果 | - | - | - | 0.8 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 致遠花卉苗木(山東臨沂市) |
