| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 金桂 | - | - | - | 1 | 5.5元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 丹桂 | - | - | - | 3 | 22元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 金桂 | - | 100 | - | - | 1.5元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 丹桂 | - | - | - | 2 | 10元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 丹桂 | - | - | - | 1 | 6元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 丹桂 | - | 80 | - | - | 1.5元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 紅玉蘭 | - | - | - | 6 | 160元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 紅玉蘭 | - | - | - | 5 | 92元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 紅玉蘭 | - | - | - | 4 | 50元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 紅玉蘭 | - | - | - | 3 | 26元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 紅玉蘭 | - | - | - | 2 | 13元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 紅玉蘭 | - | - | - | 1 | 5元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 美國紅楓6公分 | - | - | - | 6 | 130元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 紅玉蘭 | - | 120 | - | - | 3元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 美國紅楓 | - | - | - | 5 | 80元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 日本紅楓 | - | - | - | 5 | 120元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 日本紅楓 | - | - | - | 4 | 80元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 日本紅楓 | - | - | - | 3 | 55元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 日本紅楓 | - | - | - | 2 | 20元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 日本紅楓 | - | - | - | 1.5 | 12元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 日本紅楓 | - | 150 | - | - | 7元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 日本紅楓 | - | 80 | - | - | 2.8元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 美國紅楓 | - | - | - | 4 | 28元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 美國紅楓 | - | - | - | 10 | 1100元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 美國紅楓 | - | - | - | 3 | 13元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 美國紅楓 | - | - | - | 2 | 7元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 美國紅楓 | - | 100 | - | - | 2.3元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 雞爪槭 | - | 200 | 80 | - | 12元/棵 | 2016-10-18 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 西府海棠 | - | 200 | 60 | - | 18元/棵 | 2016-10-18 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 黃金槐 | - | 150 | - | - | 5元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 黃金槐 | - | 100 | - | - | 3.5元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 赤楓 | - | 150 | - | - | 4元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 赤楓 | - | 100 | - | - | 3元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 紅梅 | - | 150 | - | - | 3元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 黃金楓 | - | 150 | - | - | 6元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 櫻花 | - | 150 | - | - | 2元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 黃金楓 | - | 100 | - | - | 4.5元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 金桂 | - | - | - | 3 | 19元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 紅豆杉 | - | 200 | 150 | 8 | 1500元/棵 | 2017-10-09 | 九州苗木(浙江紹興市) |
| 西府海棠 | 3 | - | - | - | 12元/棵 | 2017-02-10 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 美國紅楓 | - | - | - | 15 | 5000元/棵 | 2017-04-04 | 浙江省嵊州長虹花木場(浙江紹興市) |
| 美國紅楓 | - | - | - | 10 | 1200元/棵 | 2017-04-04 | 浙江省嵊州長虹花木場(浙江紹興市) |
| 美國紅楓 | - | - | - | 12 | 1200元/棵 | 2017-04-04 | 浙江省嵊州長虹花木場(浙江紹興市) |
| 美國紅楓 | - | - | - | 8 | 350元/棵 | 2017-04-04 | 浙江省嵊州長虹花木場(浙江紹興市) |
| 美國紅楓 | - | - | - | 5 | 100元/棵 | 2017-04-04 | 浙江省嵊州長虹花木場(浙江紹興市) |
| 美國紅楓 | - | - | - | 6 | 180元/棵 | 2017-04-04 | 浙江省嵊州長虹花木場(浙江紹興市) |
| 美國紅楓 | - | - | - | 3 | 15元/棵 | 2017-04-04 | 浙江省嵊州長虹花木場(浙江紹興市) |
| 供應茶花接穗 | - | - | - | - | 2元/芽 | 2017-05-31 | 金華市旭忠山茶花專業合作社(浙江金華市) |
| 茶花樹 | 14 | 230 | 85 | 16 | 6500元/棵 | 2017-05-31 | 金華市旭忠山茶花專業合作社(浙江金華市) |
| 大規格雞爪械 | - | - | 20 | - | 16500元/棵 | 2020-01-02 | 杭州協燦科技有限公司(浙江杭州市) |
