| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 白皮松 | - | 300 | 250 | - | 2400元/棵 | 2015-09-05 | 北京山姆卉楓園藝中心(河北保定市) |
| 白皮松 | - | 200 | 200 | - | 1000元/棵 | 2015-09-05 | 北京山姆卉楓園藝中心(河北保定市) |
| 白皮松 | - | 100 | 100 | 3 | 260元/棵 | 2015-09-05 | 北京山姆卉楓園藝中心(河北保定市) |
| 白皮松 | - | 50 | 50 | 3 | 40元/棵 | 2015-09-05 | 北京山姆卉楓園藝中心(河北保定市) |
| 塔檜 | - | 300 | 100 | 10 | 80元/棵 | 2015-09-05 | 北京山姆卉楓園藝中心(河北保定市) |
| 金葉槐 | 6 | 220 | 120 | 8 | 200元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 6 | 220 | 120 | 8 | 230元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 7 | 220 | 120 | 9 | 270元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 12 | 220 | 150 | 14 | 700元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 8 | 220 | 120 | 10 | 400元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 10 | 220 | 150 | 12 | 600元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 12 | 220 | 150 | 14 | 700元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金葉槐 | 10 | 220 | 150 | 12 | 500元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 10 | 220 | 150 | 12 | 550元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金枝槐 | 12 | 220 | 150 | 14 | 600元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 定桿3年冒國槐 | 10 | 280 | 300 | 12 | 570元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 定桿3年冒國槐 | 12 | 280 | 300 | 14 | 670元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 矮桿金枝 | - | 80 | 120 | 5 | 50元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金葉槐 | 8 | 220 | 120 | 10 | 360元/棵 | 2019-09-10 | 河北省深州市苗木基地(河北衡水市) |
| 金葉榆 | 5 | 300 | 150 | - | 38元/棵 | 2015-11-28 | 億達苗木(河北保定市) |
| 紅寶石海棠 | - | 100 | 150 | 5 | 70元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 紅寶石海棠 | - | 100 | 150 | 4 | 40元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 紅寶石海棠 | - | 100 | 150 | - | 30元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 西府海棠 | - | 100 | 150 | 10 | 550元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 西府海棠 | - | 100 | 150 | 8 | 380元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 西府海棠 | - | 100 | 150 | 7 | 200元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 西府海棠 | - | 100 | 150 | 6 | 120元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 西府海棠 | - | 100 | 150 | 5 | 60元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 西府海棠 | - | 100 | 150 | 4 | 30元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 西府海棠 | - | 100 | 150 | 3 | 15元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 叢生紫葉矮櫻 | - | 100 | 150 | 1 | 1.5元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 西府海棠 | - | 100 | 150 | 1 | 1元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 紫葉矮櫻 | - | - | - | 8 | 450元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 紫葉矮櫻 | - | - | - | 7 | 240元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 紫葉矮櫻 | - | - | - | 6 | 160元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 紫葉矮櫻 | - | - | - | 5 | 80元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 紫葉矮櫻 | - | - | - | 3 | 15元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 紫葉矮櫻 | - | - | - | 4 | 40元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 紫葉矮櫻 | - | - | - | 2 | 6元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 紫葉矮櫻 | - | - | - | 1 | 1元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 8 | 100元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 7 | 65元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 5 | 20元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 6 | 40元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 4 | 15元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 3 | 10元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 太陽李 | - | - | - | 1 | 1元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 太陽李 | - | - | - | 8 | 220元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 太陽李 | - | - | - | 7 | 160元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
| 太陽李 | - | - | - | 6 | 90元/棵 | 2016-10-02 | 華宇苗圃(河北唐山市) |
