| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 金絲垂柳 | 8 | - | - | - | 35元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 垂柳 | 12 | - | - | - | 220元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 垂柳 | 10 | - | - | - | 130元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 垂柳 | 9 | - | - | - | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 垂柳 | 8 | - | - | - | 55元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 太陽李 | - | - | - | 6 | 35元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 海棠 | - | - | - | 6 | 50元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 碧桃 | - | - | - | 10 | 120元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 海棠 | - | - | - | 5 | 30元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 碧桃 | - | - | - | 8 | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 臭椿 | 8 | - | - | - | 100元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 臭椿 | 6 | - | - | - | 40元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 香花槐 | 8 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 香花槐 | 6 | - | - | - | 60元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 金葉榆 | 6 | - | - | - | 20元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 金葉榆 | 8 | - | - | - | 50元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 火炬樹 | 2 | - | - | - | 2元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 刺槐 | 10 | - | - | - | 140元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 刺槐 | 8 | - | - | - | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 刺槐 | 6 | - | - | - | 45元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 紅花刺槐 | 8 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 紅花刺槐 | 10 | - | - | - | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 紅花刺槐 | 6 | - | - | - | 60元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 朝鮮槐 | 10 | - | - | - | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 朝鮮槐 | 8 | - | - | - | 100元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 10 | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 8 | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 6 | 35元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 金枝槐 | - | - | - | 5 | 20元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 金葉槐 | 12 | - | - | - | 600元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 金葉槐 | 10 | - | - | - | 450元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 金葉槐 | 8 | - | - | - | 280元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 金葉槐 | 6 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 欒樹 | 10 | - | - | - | 500元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 欒樹 | 8 | - | - | - | 250元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 國槐 | 10 | - | - | - | 450元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 法桐 | 10 | - | - | - | 150元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 國槐 | 8 | - | - | - | 220元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 法桐 | 8 | - | - | - | 70元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 白蠟 | 12 | - | - | - | 800元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 白蠟 | 8 | - | - | - | 250元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 白蠟 | 10 | - | - | - | 450元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 旱柳 | 15 | - | - | - | 200元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 旱柳 | 12 | - | - | - | 90元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 旱柳 | 10 | - | - | - | 50元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 柿子樹 | 15 | - | - | - | 550元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 柿子樹 | 12 | - | - | - | 350元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 太陽李 | - | - | - | 7 | 80元/棵 | 2020-04-09 | 河北省博野縣金澤苗圃場(河北保定市) |
| 北京儈柏 | 100 | 400 | 100 | 60 | 0元/棵 | 2018-04-23 | 京南森淼園藝實業有限公司(河北廊坊市) |
| 北美海棠 | - | 800 | 250 | 12 | 0元/棵 | 2018-05-18 | 保定綠科園林綠化工程有限公司(河北保定市) |
