| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 金銀花苗 | - | 80 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 小葉女貞 | - | 40 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 十大功勞 | - | 80 | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅帽月季 | - | 30 | 10 | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 玉龍草 | - | 10 | - | - | 5元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 灑金桃葉珊瑚 | - | 60 | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 豆瓣黃楊 | - | 50 | 30 | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 藍花鳶尾 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 小葉扶芳藤 | - | 80 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 玉龍草 | - | 5 | - | - | 5.5元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 小葉女貞 | - | 15 | - | - | 0.05元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 八仙花 | - | 70 | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 豆瓣黃楊 | - | 80 | 80 | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 北海道黃楊 | - | 200 | - | - | 5.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 八仙花 | - | 40 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金葉水臘 | - | 70 | 30 | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金葉水臘 | - | 80 | 30 | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 南天竹 | - | 50 | 30 | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金葉水臘 | - | 60 | 30 | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 毛鵑 | - | 60 | 50 | - | 3.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 棕竹 | - | 30 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 德國鳶尾 | - | 20 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金山繡線菊 | - | 70 | 40 | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 灑金珊瑚 | - | 60 | - | - | 1.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 梔子花 | - | 40 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水臘 | - | 90 | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 菊花 | - | 20 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金銀花苗 | - | 100 | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 灑金桃葉珊瑚 | - | 30 | - | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 豐花月季 | - | 50 | - | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 珍珠繡線菊 | - | 50 | 30 | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 繡球花 | - | 20 | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金山繡線菊 | - | 50 | 30 | - | 0.55元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 小葉扶芳藤 | - | 60 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水臘 | - | 60 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 再力花 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 小葉女貞 | - | 30 | - | - | 0.15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅寶石萱草 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 大葉黃楊苗 | - | 40 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅葉石楠苗 | - | 20 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 再力花 | - | 20 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 德國鳶尾 | - | 60 | - | - | 0.65元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 毛鵑 | - | 40 | 20 | - | 0.9元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅帽月季 | - | 60 | 30 | - | 0.85元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 小葉扶芳藤 | - | 40 | - | - | 0.15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 三葉地錦 | - | 30 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅王子錦帶 | - | 50 | 40 | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 青竹苗 | 2 | - | - | - | 2.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 棕竹 | - | 40 | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金焰繡線菊 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
