| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 造景棗樹 | 29 | 140 | - | 20 | 520元/棵 | 2020-09-03 | 興農棗苗基地(河北滄州市) |
| 柿子樹 | 30 | 800 | 800 | 34 | 4500元/棵 | 2020-09-03 | 天潤苗木(山東臨沂市) |
| 大棗樹 | 30 | 140 | - | - | 500元/棵 | 2020-09-03 | 興農棗苗基地(河北滄州市) |
| 柿子樹 | 40 | 1000 | 1000 | 44 | 7000元/棵 | 2020-09-03 | 天潤苗木(山東臨沂市) |
| 晚秋黃梨樹苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 矮化蘋果苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 北美海棠 | 1 | 100 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 日本甜柿苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 油桃苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 突圍桃苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 山杏苗 | 0.8 | 100 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 山西運城綠地苗圃(山西運城市) |
| 草莓苗 | 1 | 15 | 20 | - | 0.12元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區騰躍苗圃基地(山東泰安市) |
| 八棱海棠樹 | 80 | 300 | - | 1 | 100元/棵 | 2020-09-03 | 河北懷來綠恒八棱海棠基地(河北張家口市) |
| 核桃苗 | - | 60 | - | - | 2.5元/棵 | 2020-09-03 | 大運源商貿有限公司(山西運城市) |
| 遼河1、2號核桃苗 | - | 60 | - | - | 2.5元/棵 | 2020-09-03 | 大運源商貿有限公司(山西運城市) |
| 鈣果苗 | - | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 大運源商貿有限公司(山西運城市) |
| 桃樹苗 | - | 80 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 大運源商貿有限公司(山西運城市) |
| 山楂苗 | - | - | - | - | 2.5元/棵 | 2020-09-03 | 山西省絳縣天天苗圃(山西運城市) |
| 核桃苗 | - | 30 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省絳縣天天苗圃(山西運城市) |
| 核桃苗 | - | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西林果苗木基地(山西運城市) |
| 核桃苗 | - | - | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安祺瑞苗圃(山東泰安市) |
| 桃樹苗 | - | 135 | - | 0.8 | 0.3元/棵 | 2020-09-03 | 華剛合作社(湖北黃石市) |
| 桃樹苗 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 山西省絳縣天天苗圃(山西運城市) |
| 山楂樹 | 500 | 200 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣揚帆苗圃專業合作社(山西運城市) |
| 山桃樹 | 500 | 200 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣揚帆苗圃專業合作社(山西運城市) |
| 鈣果苗 | - | 30 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣揚帆苗圃專業合作社(山西運城市) |
| 蘋果樹 | 500 | 200 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣揚帆苗圃專業合作社(山西運城市) |
| 刺扁杏樹 | 10 | 450 | 200 | 100 | 65元/棵 | 2020-09-03 | 河北省懷來縣松樹坡苗圃(河北張家口市) |
| 核桃苗 | - | 50 | - | 2 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 德華苗圃(山西運城市) |
| 枇杷 | - | 250 | 250 | 8 | 180元/棵 | 2020-09-03 | 江西省靖安縣仁信苗木專業合作社(江西宜春市) |
| 八棱海棠樹 | 1 | 70 | - | - | 5元/棵 | 2020-09-03 | 河北省懷來縣海棠園林綠化苗圃基地(河北張家口市) |
| 八棱海棠樹 | 2 | - | - | 2 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 河北省懷來縣海棠園林綠化苗圃基地(河北張家口市) |
| 海棠樹 | 1 | 80 | - | - | 6元/棵 | 2020-09-03 | 河北省懷來縣海棠園林綠化苗圃基地(河北張家口市) |
| 八棱海棠樹 | 3 | - | - | 3 | 90元/棵 | 2020-09-03 | 河北省懷來縣海棠園林綠化苗圃基地(河北張家口市) |
| 八棱海棠樹 | 13 | - | - | 13 | 1500元/棵 | 2020-09-03 | 河北省懷來縣海棠園林綠化苗圃基地(河北張家口市) |
| 棗樹 | 5 | 400 | 45 | - | 50元/棵 | 2020-09-03 | 孫玉(河北張家口市) |
| 八棱海棠 | 10 | 10 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 懷來海棠有限公司(河北張家口市) |
| 叢生山桃 | - | 300 | 80 | 4 | 45元/棵 | 2020-09-03 | 森林苗木合作社(遼寧撫順市) |
| 海棠 | 50 | 1000 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 懷來海棠有限公司(河北張家口市) |
| 叢生山桃 | - | 450 | 130 | 8 | 90元/棵 | 2020-09-03 | 森林苗木合作社(遼寧撫順市) |
| 叢生山桃 | - | 400 | 100 | 9 | 160元/棵 | 2020-09-03 | 森林苗木合作社(遼寧撫順市) |
| 李子樹 | - | 200 | 150 | 4 | 65元/棵 | 2020-09-03 | 森林苗木合作社(遼寧撫順市) |
| 李子樹 | - | 450 | 250 | 10 | 100元/棵 | 2020-09-03 | 森林苗木合作社(遼寧撫順市) |
| 核桃苗 | 1 | 50 | - | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 熊先生(云南) |
| 核桃嫁接苗 | 1 | 30 | - | 1 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 熊先生(云南) |
| 櫻桃苗 | 0.5 | 20 | - | 0.5 | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 熊先生(云南) |
| 核桃苗 | - | - | - | - | 2.2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省絳縣新星綠化苗木繁育基地(山西運城市) |
| 櫻桃芽苗 | - | 7 | - | - | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 山東平邑聯手金銀花苗木種植合作社(山東臨沂市) |
| 梨樹 | 8 | - | - | - | 100元/棵 | 2020-09-03 | 萬億香花槐種植基地(遼寧大連市) |
| 甜茶芽苗 | - | 10 | - | - | 0.12元/棵 | 2020-09-03 | 山東長青果樹苗木基地(山東臨沂市) |
