| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 核桃苗 | - | 40 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西誠信苗木合作社(山西運城市) |
| 核桃苗 | 0.8 | 100 | 20 | 1.5 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 健恒 發展林果苗種植專業合作社(山西運城市) |
| 黑核桃苗 | - | 80 | - | 1.2 | 10元/棵 | 2020-09-03 | 洛寧縣東林苗木有限公司(河南洛陽市) |
| 核桃苗 | 0.8 | 100 | - | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣蘇紅利苗木經銷部(山西運城市) |
| 核桃苗 | 1 | 80 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 福林果品苗木購銷站(山東泰安市) |
| 核桃苗 | 1 | 100 | - | 1.5 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 山西省運城市絳縣西關苗圃(山西運城市) |
| 核桃苗 | 2 | 150 | - | 2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省絳縣鵬飛優質苗木繁育基地(山西運城市) |
| 核桃苗 | 0.8 | 150 | - | 2 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣蘇紅利苗木經銷部(山西運城市) |
| 核桃苗 | 1 | 100 | - | 2 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 山西省運城市絳縣西關苗圃(山西運城市) |
| 薄皮核桃苗 | 1 | 100 | - | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西絳縣田園苗圃園(山西運城市) |
| 薄殼核桃苗 | 1 | 100 | - | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西絳縣田園苗圃園(山西運城市) |
| 山西核桃苗 | - | 100 | - | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西絳縣田園苗圃園(山西運城市) |
| 河北核桃苗 | - | 100 | - | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西絳縣田園苗圃園(山西運城市) |
| 品種核桃苗 | - | 100 | - | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西絳縣田園苗圃園(山西運城市) |
| 核桃苗 | 2 | 50 | - | 2 | 2.5元/棵 | 2020-09-03 | 綠華苗木合作社(山西運城市) |
| 核桃苗 | - | 50 | - | 2 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 綠華苗木合作社(山西運城市) |
| 核桃苗 | 1 | - | - | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西運城綠地苗圃(山西運城市) |
| 核桃苗 | 1 | 20 | - | 1 | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 山東泰山華玉果樹園藝總場(山東泰安市) |
| 新品種核桃苗 | 1 | 50 | - | 1 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 雙軍苗木合作社(山西運城市) |
| 核桃苗 | 1 | 100 | - | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山西絳縣田園苗圃園(山西運城市) |
| 核桃苗 | 1 | 150 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省絳縣果樹農業合作社(山西運城市) |
| 核桃苗 | - | 50 | 2 | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 綠華苗木合作社(山西運城市) |
| 核桃苗 | - | 80 | - | 1 | 3.5元/棵 | 2020-09-03 | 綠華苗木合作社(山西運城市) |
| 核桃苗 | - | 50 | - | 2 | 3.5元/棵 | 2020-09-03 | 綠華苗木合作社(山西運城市) |
| 核桃苗 | - | 40 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 河北萬源新綠苗木基地(河北石家莊市) |
| 核桃苗 | - | 40 | - | - | 4元/棵 | 2020-09-03 | 河北萬源新綠苗木基地(河北石家莊市) |
| 核桃苗 | - | 60 | - | - | 2.5元/棵 | 2020-09-03 | 大運源商貿有限公司(山西運城市) |
| 遼河1、2號核桃苗 | - | 60 | - | - | 2.5元/棵 | 2020-09-03 | 大運源商貿有限公司(山西運城市) |
| 核桃苗 | - | 30 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省絳縣天天苗圃(山西運城市) |
| 核桃苗 | - | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西林果苗木基地(山西運城市) |
| 核桃苗 | - | - | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安祺瑞苗圃(山東泰安市) |
| 核桃苗 | - | 50 | - | 2 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 德華苗圃(山西運城市) |
| 核桃苗 | 1 | 50 | - | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 熊先生(云南) |
| 核桃苗 | - | - | - | - | 2.2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省絳縣新星綠化苗木繁育基地(山西運城市) |
