| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 綠竹 | 1 | - | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 慈孝竹 | 5 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 箬竹 | - | 50 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金鑲玉竹 | 2 | - | - | - | 2.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 四季竹 | 2 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金鑲玉竹 | 5 | - | - | - | 6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 綠竹 | 3 | - | - | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 毛竹 | 4 | - | - | - | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 翠竹 | 2 | - | - | - | 1.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 四季竹 | 3 | - | - | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金鑲玉竹 | 6 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫竹 | 5 | - | - | - | 5.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 斑竹 | 3 | - | - | - | 6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 斑竹 | 2 | - | - | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 毛竹 | 3 | - | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫竹 | 4 | - | - | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 箬竹 | - | 60 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 毛竹 | 1 | - | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 翠竹 | 5 | - | - | - | 6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 剛竹 | 3 | - | - | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 四季竹 | 1 | - | - | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 毛竹 | 6 | - | - | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫竹 | 1 | - | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 佛肚竹 | 1 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 剛竹 | 4 | - | - | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 翠竹 | 1 | - | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 剛竹 | 5 | - | - | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 慈孝竹 | 3 | - | - | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 青皮竹 | 3 | - | - | - | 1.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 慈孝竹 | 2 | - | - | - | 2.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 斑竹 | 1 | - | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 慈孝竹 | 1 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 箬竹 | - | 150 | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 佛肚竹 | 5 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 綠竹 | 4 | - | - | - | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 綠竹 | 5 | - | - | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 棕櫚樹 | - | 150 | - | - | 55元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 綠竹 | 2 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫竹 | 3 | - | - | - | 3.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 青皮竹 | 2 | - | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 棕櫚樹 | - | 100 | - | - | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 佛肚竹 | 2 | - | - | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 棕櫚樹 | - | 300 | - | - | 340元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金鑲玉竹 | 1 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 青皮竹 | 1 | - | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 四季竹 | 5 | - | - | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 剛竹 | 1 | - | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金鑲玉竹 | 3 | - | - | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 棕櫚樹 | - | 200 | - | - | 100元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 佛肚竹 | 3 | - | - | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
