| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 520元/棵 | 2025-10-25 | 嵊州市長樂鎮開元玉蘭專業戶(浙江紹興市) |
| 白玉蘭 | 12 | - | - | - | 1600元/棵 | 2025-10-25 | 嵊州市長樂鎮開元玉蘭專業戶(浙江紹興市) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 5 | 135元/棵 | 2025-10-25 | 嵊州市長樂鎮開元玉蘭專業戶(浙江紹興市) |
| 白玉蘭 | - | - | - | 6 | 245元/棵 | 2025-10-25 | 嵊州市長樂鎮開元玉蘭專業戶(浙江紹興市) |
| 白玉蘭 | 5 | - | - | - | 160元/棵 | 2025-10-25 | 嵊州市長樂鎮開元玉蘭專業戶(浙江紹興市) |
| 白玉蘭 | 20 | - | - | - | 0元/棵 | 2025-10-25 | 嵊州市長樂鎮開元玉蘭專業戶(浙江紹興市) |
| 紅玉蘭 | 4 | - | - | - | 75元/棵 | 2025-10-25 | 嵊州市長樂鎮開元玉蘭專業戶(浙江紹興市) |
| 紅玉蘭 | 7 | - | - | 8 | 300元/棵 | 2025-10-25 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 180元/棵 | 2025-10-25 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 玉蘭苗 | 1 | 150 | - | 1 | 3.5元/棵 | 2025-10-25 | 日照清風映山紅基地(山東日照市) |
| 廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 180元/棵 | 2025-06-30 | 南京九龍湖苗圃場(江蘇南京市) |
| 廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅玉蘭 | 5 | - | - | - | 40元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 黃玉蘭 | 15 | - | - | - | 1500元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 白玉蘭 | - | - | - | 6 | 130元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 2 | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 白玉蘭 | - | - | - | 10 | 450元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅玉蘭 | 10 | - | - | - | 300元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 白玉蘭 | - | - | - | 8 | 220元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 10 | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 白玉蘭 | - | - | - | 2 | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 黃玉蘭 | 4 | - | - | - | 70元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 廣玉蘭 | 13 | - | - | - | 800元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅玉蘭 | 15 | - | - | - | 880元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅玉蘭 | 3 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 廣玉蘭 | 20 | - | - | - | 2000元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 15 | 800元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 7 | 80元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 3 | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 130元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 12 | 650元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 黃玉蘭 | 6 | - | - | - | 180元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 白玉蘭 | - | - | - | 4 | 50元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 廣玉蘭 | 3 | - | - | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 4 | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 19 | 1500元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 1000元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 5 | 60元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 9 | 350元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅玉蘭 | 8 | - | - | - | 160元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 廣玉蘭 | 2 | 250 | 80 | 3 | 15元/棵 | 2024-07-06 | 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 玉蘭 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 5 | 55元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 紅玉蘭 | 15 | - | - | - | 950元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(全國) |
| 黃玉蘭 | - | - | - | 5 | 80元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 3 | 30元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 紅玉蘭 | 3 | - | - | - | 15元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(全國) |
| 廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 100元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 玉蘭 | - | - | - | 7 | 190元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 二喬玉蘭 | 8 | - | - | 10 | 145元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
