| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 馬蘭 | - | 20 | - | - | 0.1元/芽 | 2025-10-27 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
| 五彩石竹 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2025-10-27 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 八寶景天 | - | 40 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 蘆葦 | - | 50 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 闊葉麥冬草 | - | 30 | - | - | 0.4元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫花玉簪 | - | 60 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 八寶景天 | - | 15 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金邊玉簪 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水菖蒲 | - | 20 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 千屈菜 | - | 100 | - | - | 0.85元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 鳶尾花 | - | 10 | - | - | 0.05元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 蘆葦 | - | 100 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 吉祥草 | - | 30 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 孔雀草 | - | 40 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金邊麥冬 | - | 30 | - | - | 4.5元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 鳶尾 | - | 40 | - | - | 0.15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 佛甲草 | - | 20 | - | - | 2.2元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金邊沿階草 | - | 15 | - | - | 0.15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 香蒲 | - | 150 | - | - | 0.9元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 花葉美人蕉 | - | 40 | - | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水菖蒲 | - | 80 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水蔥 | - | 20 | - | - | 0.05元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 花葉美人蕉 | - | 60 | - | - | 0.9元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 彩葉草 | - | 30 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水蔥 | - | 40 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 梭魚草 | - | 60 | - | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 常夏石竹 | - | 20 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 日本矮麥冬 | - | 10 | - | - | 5元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 黃花萱草 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫花玉簪 | - | 30 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 彩葉草 | - | 10 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 千屈菜 | - | 10 | - | - | 0.08元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 丹麥草 | - | 30 | - | - | 3.5元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 花葉美人蕉 | - | 20 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 香蒲 | - | 80 | - | - | 0.35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 美人蕉 | - | 80 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 日本矮麥冬 | - | 5 | - | - | 3元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金邊玉簪 | - | 20 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅寶石萱草 | - | 10 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 梭魚草 | - | 15 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 絡石 | - | 30 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 鳶尾花 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 花葉玉簪 | - | 15 | - | - | 0.08元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 彩葉草 | - | 15 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 千屈菜 | - | 40 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 玉龍草 | - | 10 | - | - | 5元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃花萱草 | - | 20 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫花玉簪 | - | 20 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 美人蕉 | - | 30 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 黃花萱草 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
