| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 竹子 | - | 400 | - | - | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 400 | - | - | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 400 | - | - | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 400 | - | - | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 400 | - | - | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 400 | - | - | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚 | - | 200 | - | - | 40元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇楊青苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 紫竹 | 1 | 200 | - | - | 5.5元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇楊青苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 400 | - | - | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 400 | - | - | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 400 | - | - | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚樹 | - | 400 | - | - | 95元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚樹 | - | 100 | - | - | 20元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | - | - | 5 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚樹 | - | 400 | - | - | 95元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | - | - | 3 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 400 | - | - | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚樹 | - | 400 | - | - | 400元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚樹 | - | 200 | - | - | 80元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚樹 | - | 300 | - | - | 160元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 淡竹 | 1 | 300 | - | - | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 蘇北綠地苗圃(江蘇宿遷市) |
| 淡竹 | 2 | 300 | - | - | 2.5元/棵 | 2020-09-03 | 蘇北綠地苗圃(江蘇宿遷市) |
| 淡竹 | 3 | 400 | - | - | 6元/棵 | 2020-09-03 | 蘇北綠地苗圃(江蘇宿遷市) |
| 淡竹 | 4 | 400 | - | - | 8元/棵 | 2020-09-03 | 蘇北綠地苗圃(江蘇宿遷市) |
| 淡竹 | 5 | 400 | - | - | 100元/棵 | 2020-09-03 | 蘇北綠地苗圃(江蘇宿遷市) |
| 淡竹 | 6 | 400 | - | - | 13元/棵 | 2020-09-03 | 蘇北綠地苗圃(江蘇宿遷市) |
| 金鑲玉竹 | 1 | 200 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 蘇北綠地苗圃(江蘇宿遷市) |
| 金鑲玉竹 | 3 | 400 | - | - | 6元/棵 | 2020-09-03 | 蘇北綠地苗圃(江蘇宿遷市) |
| 金鑲玉竹 | 2 | 300 | - | - | 4元/棵 | 2020-09-03 | 蘇北綠地苗圃(江蘇宿遷市) |
| 剛竹 | 1 | 200 | - | - | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 蘇北綠地苗圃(江蘇宿遷市) |
| 銀海棗 | - | 300 | - | - | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 銀海棗 | - | 400 | - | - | 3800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 銀海棗 | - | 200 | - | - | 800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 銀海棗 | - | 200 | - | - | 800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 華盛頓棕櫚 | - | 500 | - | - | 3300元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 華盛頓棕櫚 | - | 400 | - | - | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 華盛頓棕櫚 | - | 300 | - | - | 1100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 華盛頓棕櫚 | - | 200 | - | - | 600元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中東海棗 | - | 400 | - | - | 3800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中東海棗 | - | 300 | - | - | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
