| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 中東海棗 | - | 200 | - | - | 800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 老人葵 | - | 500 | - | - | 3300元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 老人葵 | - | 400 | - | - | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 老人葵 | - | 300 | - | - | 1100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 老人葵 | - | 200 | - | - | 600元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 竹柏 | 4 | 200 | 150 | 6 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 湖北省枝江市安福寺鎮吳家門村林場(湖北宜昌市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 華棕 | 40 | 500 | 350 | 55 | 180元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州勝藝園藝場(福建漳州市) |
| 老人葵 | 40 | 500 | 350 | 55 | 150元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州勝藝園藝場(福建漳州市) |
| 中東海棗 | 40 | 500 | 350 | 45 | 180元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州勝藝園藝場(福建漳州市) |
| 加拿利海棗 | 20 | 200 | 350 | 20 | 150元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州勝藝園藝場(福建漳州市) |
| 華棕 | 40 | 300 | 350 | 50 | 1400元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州華棕基地(福建漳州市) |
| 老人葵 | 45 | 400 | 400 | 55 | 2000元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州華棕基地(福建漳州市) |
| 銀海棗 | 40 | 300 | 350 | 50 | 2000元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州華棕基地(福建漳州市) |
| 加拿利海棗 | 60 | 100 | 400 | 65 | 1900元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州華棕基地(福建漳州市) |
| 棕櫚 | - | 150 | - | - | 18元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽泰森園林綠化苗木公司(江蘇宿遷市) |
| 蒲葵 | - | 250 | - | - | 200元/棵 | 2020-09-03 | 新藝花木場(廣東江門市) |
| 青竹 | 1 | 200 | - | 2 | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚 | - | 300 | - | - | 160元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽泰森園林綠化苗木公司(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚 | - | 150 | - | - | 18元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽泰森園林綠化苗木公司(江蘇宿遷市) |
| 剛竹 | 2 | - | - | - | 2.5元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇新世紀綠化苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 剛竹 | 3 | - | - | - | 3.5元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇新世紀綠化苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | 2 | 250 | - | - | 4元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | 1 | 150 | - | - | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | 4 | - | - | - | 20元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | 3 | - | - | - | 8元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 加拿利海棗地苗 | 40 | 150 | 150 | 40 | 1200元/棵 | 2020-09-03 | 貴州艾邁特綠化苗木種植基地(四川成都市) |
| 加拿利海棗袋苗 | 60 | 180 | 200 | 80 | 2500元/棵 | 2020-09-03 | 貴州艾邁特綠化苗木種植基地(四川成都市) |
| 老人葵 | - | 250 | - | 15 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 大地苗木(云南昆明市) |
| 老人葵 | 60 | 300 | 300 | 80 | 1300元/棵 | 2020-09-03 | 云春棕櫚綠化場(廣東佛山市) |
| 佛肚竹 | - | - | - | 2 | 3.8元/棵 | 2020-09-03 | 華景園林(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 300 | - | 2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚 | - | - | - | 15 | 55元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 蒲葵 | - | 30 | 20 | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 南寧市武峰苗圃(廣西南寧市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 中東海棗 | 40 | 300 | 300 | 45 | 2500元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
