| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 美人梅 | - | - | - | 5 | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 金葉槐 | 10 | - | - | - | 330元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 苦楝樹(shù) | 15 | - | - | - | 580元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紫薇樹(shù) | - | - | - | 12 | 800元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 香花槐 | 10 | - | - | - | 300元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 衛(wèi)矛苗 | - | 50 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紫丁香 | - | - | - | 6 | 70元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 日本紫藤 | - | - | - | 7 | 260元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 夾竹桃 | - | 70 | - | - | 2.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 重瓣榆葉梅 | - | - | - | 4 | 20元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 垂絲海棠 | - | - | - | 10 | 660元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅葉石楠樹(shù) | - | - | - | 6 | 55元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 衛(wèi)矛苗 | - | 30 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 山櫻花 | 3 | - | - | - | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 柳樹(shù) | 10 | - | - | - | 85元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 竹柳 | 2 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 落羽杉 | 15 | - | - | - | 450元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 饅頭柳 | 5 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 樸樹(shù) | 5 | - | - | - | 40元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 八角金盤 | - | 100 | - | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 金森女貞球 | - | 90 | 120 | - | 80元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 大葉早櫻 | 5 | - | - | - | 100元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 叢生紫薇 | - | 90 | 90 | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紫薇樹(shù) | - | - | - | 15 | 1500元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 西府海棠 | - | - | - | 7 | 100元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 白玉蘭 | - | - | - | 8 | 220元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 海桐苗 | - | 70 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 金邊黃楊球 | - | 120 | 120 | - | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 合歡樹(shù) | 7 | - | - | - | 130元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅葉石楠球 | - | 100 | 100 | - | 30元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 側(cè)柏 | - | 200 | - | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 柳樹(shù) | 5 | - | - | - | 12元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 木本繡球 | - | 100 | - | - | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅花繼木 | - | 15 | - | - | 0.03元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 銀杏樹(shù) | 20 | - | - | - | 1500元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 小葉黃楊球 | - | 100 | 100 | - | 30元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 五針?biāo)?/a> | - | 100 | - | - | 80元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 連翹 | - | 100 | 100 | - | 12元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 垂柳 | 15 | - | - | - | 240元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 棣棠 | - | 100 | 70 | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 構(gòu)樹(shù) | 15 | - | - | - | 400元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 龍柏球 | - | 150 | 150 | - | 200元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 金枝國(guó)槐 | - | - | - | 10 | 240元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 法國(guó)冬青 | - | 80 | - | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 平枝栒子 | - | 40 | 30 | - | 2.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 海棠球 | - | 180 | 180 | - | 280元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 爬地柏 | - | 30 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 青皮垂柳 | 4 | - | - | - | 12元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紫葉矮櫻 | - | - | - | 2 | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 金邊大葉黃楊 | - | 90 | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
