| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 重陽木 | 12 | - | - | - | 580元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水杉樹 | 5 | - | - | - | 45元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 海桐苗 | - | 60 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 桂花樹 | 4 | - | - | - | 45元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 結香 | - | 150 | 150 | - | 55元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 龍柱碧桃 | - | - | - | 8 | 260元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 山櫻花 | 10 | - | - | - | 300元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金葉女貞 | - | 50 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金枝國槐 | - | - | - | 7 | 100元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 日本紅楓 | - | - | - | 15 | 3800元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫穗槐 | - | 120 | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 連翹 | - | 80 | 50 | - | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 鵝掌楸 | 9 | - | - | - | 220元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 香水月季 | - | 30 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 柳樹 | 20 | - | - | - | 1000元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 5 | 100元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 廣玉蘭 | 13 | - | - | - | 800元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫穗槐 | - | 80 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 結香 | - | 100 | 100 | - | 30元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金絲梅 | - | 60 | 30 | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 小葉黃楊球 | - | 150 | 150 | - | 90元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 楓楊 | - | - | - | 15 | 700元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紅葉李 | - | - | - | 2 | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫薇樹 | - | - | - | 9 | 260元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅葉李 | - | - | - | 3 | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫穗槐 | - | 50 | - | - | 0.13元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅櫸樹 | 10 | - | - | - | 300元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅楓 | - | - | - | 10 | 450元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紅玉蘭 | 15 | - | - | - | 880元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 火棘苗 | - | 30 | - | - | 0.15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅葉石楠球 | - | 80 | 80 | - | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 龍柏球 | - | 200 | 200 | - | 420元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 灑金柏球 | - | 150 | 150 | - | 95元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 黃金槐 | - | - | - | 8 | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅櫸樹 | 15 | - | - | - | 1700元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 丁香 | - | 80 | 20 | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 龍柏 | - | 150 | 60 | - | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅玉蘭 | 3 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金葉槐 | 2 | - | - | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 鵝掌楸 | 7 | - | - | - | 110元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 菊花碧桃 | - | - | - | 5 | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 龍爪槐 | 4 | - | - | - | 30元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫葉李 | - | - | - | 10 | 280元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 國槐 | 5 | - | - | - | 40元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 錦帶花 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 廣玉蘭 | 20 | - | - | - | 2000元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 龍柏球 | - | 120 | 120 | - | 70元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 重陽木 | 15 | - | - | - | 1100元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 欒樹 | 6 | - | - | - | 65元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 大葉女貞 | 8 | - | - | - | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
