| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 合歡樹 | 5 | - | - | - | 60元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 黑松 | - | 200 | - | - | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 龍柏 | - | 300 | 100 | - | 20元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 旱柳 | 12 | - | - | - | 200元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 高山黃楊 | - | 30 | 10 | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 錦帶花 | - | 90 | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 西洋鵑 | - | 20 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 青楓 | - | - | - | 5 | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫葉碧桃 | - | - | - | 7 | 90元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 大葉女貞 | 2 | - | - | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 六月雪 | - | 70 | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水蠟球 | - | 70 | 70 | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 北美海棠 | - | - | - | 5 | 75元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 連翹 | - | 150 | 150 | - | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 3 | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 柏樹 | - | 120 | - | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 云杉 | - | 100 | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅葉石楠樹 | - | - | - | 2 | 6.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金森女貞球 | - | 200 | 200 | - | 300元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 法國梧桐 | 10 | - | - | - | 220元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 云杉 | - | 250 | - | - | 85元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 垂柳 | 8 | - | - | - | 60元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 西洋鵑 | - | 15 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金葉榆 | 10 | - | - | - | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅葉石楠球 | - | 180 | 180 | - | 350元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 130元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 叢生紫薇 | - | 160 | 160 | - | 45元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 國槐 | 15 | - | - | - | 1000元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 流蘇樹 | - | - | - | 13 | 800元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 木槿樹 | - | - | - | 5 | 80元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 珊瑚樹 | - | 100 | - | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 月季樹 | - | - | - | 4 | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 黃連木 | 5 | - | - | - | 55元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 刺松 | - | 200 | 80 | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 爬地柏 | - | 60 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 池杉 | 3 | - | - | - | 7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | 3 | - | - | - | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫穗槐 | - | 70 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 香花槐 | 6 | - | - | - | 90元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金絲梅 | - | 50 | 20 | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 龍柏 | - | 250 | 90 | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金邊大葉黃楊 | - | 120 | - | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 龍爪槐 | 9 | - | - | - | 330元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 塔柏球 | - | 80 | 80 | - | 20元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 夾竹桃 | - | 100 | - | - | 3.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 12 | 650元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 八角金盤 | - | 20 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 刺松 | - | 150 | 50 | - | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 火棘苗 | - | 60 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 鵝掌楸 | 5 | - | - | - | 50元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
