| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 日本紫藤 | - | - | - | 5 | 110元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 錦帶花 | - | 70 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 六月雪 | - | - | 30 | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫葉李 | - | - | - | 12 | 400元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 金葉榆 | 6 | - | - | - | 50元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 青皮垂柳 | 3 | - | - | - | 6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金葉女貞 | - | 30 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 樹狀月季 | - | - | - | 2 | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 金葉女貞 | - | 10 | - | - | 0.02元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 繡球花 | - | 60 | - | - | 3.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 3 | 20元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 海桐苗 | - | 80 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 衛矛球 | - | 200 | 200 | - | 180元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 流蘇樹 | - | - | - | 5 | 30元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 刺柏 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 珍珠梅 | - | 100 | 30 | - | 3.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 8 | 330元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 火棘球 | - | 150 | 150 | - | 65元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 臘梅樹 | - | - | - | 3 | 70元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 中華常春藤 | - | 20 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金葉女貞 | - | 40 | - | - | 0.15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 花石榴 | - | - | 200 | 8 | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 竹柳 | 8 | - | - | - | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 百日紅 | - | - | - | 4 | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫葉桃 | 7 | - | - | - | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 馬褂木 | 8 | - | - | - | 88元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 榆葉梅 | - | - | - | 12 | 400元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 樸樹 | 10 | - | - | - | 260元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 白玉蘭 | - | - | - | 4 | 50元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 木本繡球 | - | 50 | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 5 | 65元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 廣玉蘭 | 3 | - | - | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 海桐球 | - | 150 | 150 | - | 120元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 楓楊 | - | - | - | 10 | 240元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 黑松 | - | 300 | - | - | 65元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 骨里紅梅 | - | - | - | 3 | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 垂絲海棠 | - | - | - | 6 | 110元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅花繼木球 | - | 80 | 80 | - | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅瑞木 | - | 70 | - | - | 0.75元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 夏鵑 | - | 60 | 50 | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金絲梅 | - | 30 | 10 | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅楓 | - | - | - | 3 | 40元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 金葉女貞球 | - | 150 | 150 | - | 88元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 4 | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 銀杏樹 | 10 | - | - | - | 200元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 龜甲冬青球 | - | 150 | 150 | - | 100元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 衛矛苗 | - | 20 | - | - | 0.08元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 綠梅 | 6 | - | - | - | 40元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 劍麻 | - | 80 | 60 | - | 3.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 瓜子黃楊 | - | 20 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
