| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 雷竹 | - | 200 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 雷竹 | 1.5 | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 雷竹 | 2 | - | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 雷竹 | 2.5 | - | - | - | 4元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 雷竹 | 3 | - | - | - | 5.5元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 雷竹 | 4 | - | - | - | 12元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 雷竹 | 3.5 | - | - | - | 8元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚樹 | - | 50 | - | - | 20元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 青竹 | 1 | - | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 竹子苗 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 四季竹子 | 1 | - | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 唐竹 | 1 | - | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 黃槽竹 | 1 | - | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 綠化竹子 | 1 | - | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 剛竹苗 | 1 | - | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 青皮竹 | 3 | - | - | - | 5.5元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 青皮竹 | 4 | - | - | - | 12元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 青皮竹 | 3.5 | - | - | - | 8元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 毛竹 | - | 100 | - | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 毛竹 | - | 150 | - | - | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 毛竹 | - | 200 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 毛竹 | 1.5 | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 毛竹 | 2.5 | - | - | - | 4元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 毛竹 | 2 | - | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 毛竹 | 3 | - | - | - | 5.5元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 毛竹 | 3.5 | - | - | - | 8元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 毛竹 | 4 | - | - | - | 12元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 剛竹 | - | 100 | - | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 剛竹 | - | 150 | - | - | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 剛竹 | - | 200 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 剛竹 | 1.5 | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 剛竹 | 2.5 | - | - | - | 4元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 剛竹 | 2 | - | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 剛竹 | 3 | - | - | - | 5.5元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 剛竹 | 3.5 | - | - | - | 8元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 剛竹 | 4 | - | - | - | 12元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 早園竹 | - | 100 | - | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 早園竹 | - | 150 | - | - | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 早園竹 | - | 200 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 早園竹 | 1.5 | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 早園竹 | 2.5 | - | - | - | 4元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 早園竹 | 2 | - | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 早園竹 | 3 | - | - | - | 5.5元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 早園竹 | 3.5 | - | - | - | 8元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 早園竹 | 4 | - | - | - | 12元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃金竹 | - | 100 | - | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃金竹 | - | 150 | - | - | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃金竹 | 1.5 | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃金竹 | - | 200 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃金竹 | 2 | - | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
