| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 杏樹苗,李子苗 | - | 70 | - | 0.6 | 1.2元/棵 | 2025-10-24 | 豫k多彩苗木基地(河南許昌市) |
| 杏樹苗 | - | 80 | - | 0.5 | 0.5元/棵 | 2021-11-11 | 華夏苗木(河北邢臺市) |
| 銀杏樹苗 | - | 40 | 10 | 0.4 | 2.5元/棵 | 2020-08-15 | 福建省三明市清流縣福新苗圃(福建三明市) |
| 山杏樹苗 | 1 | 2 | - | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 平邑四季苗木配送公司(山東臨沂市) |
| 杏樹苗 | - | 80 | 10 | 0.8 | 1.3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區經緯園藝場(山東泰安市) |
| 豐園紅杏樹苗 | 0.5 | 110 | 0.6 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 杏樹苗 | - | 80 | - | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 山西豐林苗木綠化有限公司(山西運城市) |
| 嫁接杏樹苗 | 0.4 | 100 | 50 | 1 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 蓋紅朝(個人經營)(山西運城市) |
| 杏樹苗 | - | 80 | - | 0.8 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西絳縣田園苗圃園(山西運城市) |
| 杏樹苗 | - | 80 | - | 1 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 山西絳縣田園苗圃園(山西運城市) |
| 杏樹苗 | - | 80 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 大運源商貿有限公司(山西運城市) |
| 杏樹苗 | - | 150 | - | - | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 甘肅省華池縣城壕鄉苗木基地(甘肅慶陽市) |
