| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 垂絲海棠 | - | 100 | - | - | 0.8元/棵 | 2016-03-06 | 浙江省新昌縣鴨沙坂花木場(浙江紹興市) |
| 楊梅 | - | 90 | - | - | 2元/棵 | 2016-03-06 | 浙江省新昌縣鴨沙坂花木場(浙江紹興市) |
| 猴樟 | - | 60 | - | - | 0.2元/棵 | 2016-03-06 | 浙江省新昌縣鴨沙坂花木場(浙江紹興市) |
| 香樟 | - | 130 | - | - | 0.25元/棵 | 2016-03-06 | 浙江省新昌縣鴨沙坂花木場(浙江紹興市) |
| 乳源木蓮 | - | 120 | - | - | 0.8元/棵 | 2016-03-06 | 浙江省新昌縣鴨沙坂花木場(浙江紹興市) |
| 乳源木蓮 | - | 150 | - | - | 1元/棵 | 2016-03-06 | 浙江省新昌縣鴨沙坂花木場(浙江紹興市) |
| 茶梅 | - | 60 | - | - | 2.5元/棵 | 2016-03-06 | 浙江省新昌縣鴨沙坂花木場(浙江紹興市) |
| 南方紅豆杉小苗 | - | 50 | - | - | 1元/棵 | 2016-03-11 | 浙江嵊州紅豆杉基地(浙江紹興市) |
| 南方紅豆杉小苗 | - | 20 | - | - | 0.45元/棵 | 2016-03-11 | 浙江嵊州紅豆杉基地(浙江紹興市) |
| 二年生龍柏 | - | 40 | 30 | - | 0.32元/棵 | 2015-03-22 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 豐花月季 | - | 30 | - | - | 0.6元/棵 | 2015-03-22 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 八角金盤 | - | 40 | 30 | - | 0.55元/棵 | 2015-03-22 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 海桐 | - | 30 | - | - | 0.5元/棵 | 2015-03-22 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 大葉黃楊 | - | 30 | - | - | 0.5元/棵 | 2015-03-22 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 海桐 | - | 30 | - | - | 0.5元/棵 | 2015-03-22 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 金邊黃楊 | - | 30 | - | - | 0.55元/棵 | 2015-03-22 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 桂花 | 2 | 150 | 150 | 20 | 0元/棵 | 2015-04-07 | 浙江寧波苗木基地(浙江寧波市) |
| 小杯紅繼木 | - | 40 | 30 | - | 0.65元/棵 | 2015-06-24 | 浙江金華(浙江金華市) |
| 紫葉小檗 | - | 40 | - | - | 0.7元/棵 | 2016-10-02 | 杭州蕭山新街鎮碧龍園藝場(浙江杭州市) |
| 水果蘭 | - | 40 | - | - | 0.5元/棵 | 2016-10-02 | 杭州蕭山新街鎮碧龍園藝場(浙江杭州市) |
| 大葉梔子 | - | 40 | - | - | 0.4元/棵 | 2016-10-02 | 杭州蕭山新街鎮碧龍園藝場(浙江杭州市) |
| 小葉梔子 | - | 25 | - | - | 0.35元/棵 | 2016-10-02 | 杭州蕭山新街鎮碧龍園藝場(浙江杭州市) |
| 金焰繡線菊 | - | 30 | - | - | 0.45元/棵 | 2016-10-02 | 杭州蕭山新街鎮碧龍園藝場(浙江杭州市) |
| 粉花繡線菊 | - | 30 | - | - | 0.25元/棵 | 2016-10-02 | 杭州蕭山新街鎮碧龍園藝場(浙江杭州市) |
| 龜甲冬青 | - | 50 | 40 | - | 2元/棵 | 2016-10-02 | 杭州蕭山新街鎮碧龍園藝場(浙江杭州市) |
| 龜甲冬青 | - | 40 | - | - | 0.35元/棵 | 2016-10-02 | 杭州蕭山新街鎮碧龍園藝場(浙江杭州市) |
| 金森女貞 | - | 40 | - | - | 0.35元/棵 | 2016-10-02 | 杭州蕭山新街鎮碧龍園藝場(浙江杭州市) |
| 金森女貞 | - | 40 | - | - | 0.45元/棵 | 2016-10-02 | 杭州蕭山新街鎮碧龍園藝場(浙江杭州市) |
| 金森女貞 | - | 50 | 40 | - | 2元/棵 | 2016-10-02 | 杭州蕭山新街鎮碧龍園藝場(浙江杭州市) |
| 紅花繼木 | - | 35 | - | - | 0.55元/棵 | 2016-10-02 | 杭州蕭山新街鎮碧龍園藝場(浙江杭州市) |
| 紅葉石楠 | - | 40 | - | - | 0.45元/棵 | 2016-10-02 | 杭州蕭山新街鎮碧龍園藝場(浙江杭州市) |
| 金邊黃楊 | - | 40 | - | - | 0.5元/棵 | 2016-10-02 | 杭州蕭山新街鎮碧龍園藝場(浙江杭州市) |
| 八角金盤 | - | 20 | 25 | - | 0.3元/棵 | 2016-10-02 | 杭州蕭山新街鎮碧龍園藝場(浙江杭州市) |
| 八角金盤 | - | 50 | - | - | 2.5元/棵 | 2015-10-21 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 八角金盤 | - | 30 | - | - | 0.33元/棵 | 2015-10-21 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 八角金盤 | - | 40 | - | - | 0.5元/棵 | 2015-10-21 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 大葉黃楊 | - | 30 | - | - | 0.35元/棵 | 2015-10-21 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 金邊黃楊 | - | 30 | - | - | 0.45元/棵 | 2015-10-21 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 八仙花 | - | 40 | - | - | 0.5元/棵 | 2015-10-21 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 金森女貞 | - | 40 | - | - | 0.35元/棵 | 2015-10-21 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 金葉女貞 | - | 30 | - | - | 0.15元/棵 | 2015-10-21 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 紅葉石楠小杯苗 | 6 | 30 | - | - | 0.35元/棵 | 2015-12-03 | 東方苗木(浙江金華市) |
| 紅花繼木 | - | 35 | 30 | 0.4 | 0.4元/棵 | 2016-01-01 | 金華市金東區王英苗木驛站(浙江金華市) |
| 紅葉石楠 | 0.03 | 0.25 | 0.2 | - | 0.27元/棵 | 2016-01-01 | 金華市金東區王英苗木驛站(浙江金華市) |
| 大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 0.42元/棵 | 2016-03-05 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 金邊黃楊 | - | 40 | - | - | 0.45元/棵 | 2016-03-05 | 蕭山新街農民(浙江杭州市) |
| 龜甲冬青 | - | 30 | 30 | - | 2.7元/棵 | 2017-04-21 | 寧波北侖柴橋興熠苗木基地(色塊、球類)-直銷(浙江寧波市) |
| 紅葉石楠 | - | 30 | 15 | - | 0.65元/棵 | 2017-04-21 | 寧波北侖柴橋興熠苗木基地(色塊、球類)-直銷(浙江寧波市) |
| 無刺枸骨 | - | 25 | 15 | - | 0.75元/棵 | 2017-04-21 | 寧波北侖柴橋興熠苗木基地(色塊、球類)-直銷(浙江寧波市) |
| 茶梅 | - | 15 | 15 | - | 0.56元/棵 | 2017-04-21 | 寧波北侖柴橋興熠苗木基地(色塊、球類)-直銷(浙江寧波市) |
