| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 草莓苗 | - | 20 | 20 | - | 0.26元/棵 | 2020-09-03 | 辰逸園藝場(山東泰安市) |
| 香椿苗 | 1 | 80 | 0.2 | 1 | 0.9元/棵 | 2020-09-03 | 辰逸園藝場(山東泰安市) |
| 草莓苗 | - | 20 | 20 | - | 0.26元/棵 | 2020-09-03 | 辰逸園藝場(山東泰安市) |
| 花椒苗 | 8 | 120 | 0.2 | 0.8 | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 辰逸園藝場(山東泰安市) |
| 桃樹 | - | 350 | 200 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 華凱苗木公司(山東泰安市) |
| 蘋果苗大 | - | 120 | - | 0.8 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 新平苗圃(山東煙臺市) |
| 核桃樹 | - | 400 | 1 | 3 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 華凱苗木公司(山東泰安市) |
| 維納斯黃金蘋果苗 | 1 | 150 | 30 | 1 | 15元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 矮化維納斯黃金蘋果苗 | 1 | 150 | 30 | 1 | 20元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 秋月梨苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 甜柿苗 | 1 | 100 | 30 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 秋月梨樹苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 油桃苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| M9T337矮化蘋果苗 | 1 | 150 | 30 | 1 | 20元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 煙富10蘋果苗 | 1 | 150 | 30 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 煙富8蘋果苗 | 1 | 150 | 30 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 櫻花 | 10 | 100 | 150 | 12 | 800元/棵 | 2020-09-03 | 古河果蔬(山東青島市) |
| 桃樹苗 | - | 150 | - | 1 | 1.6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安市高新區綠源苗圃基地(山東泰安市) |
| 新8518核桃苗營養杯 | - | 30 | - | - | 14元/棵 | 2020-09-03 | 淄博天柞農業發展有限公司(山東淄博市) |
| 草莓苗 | - | 30 | 20 | 1 | 0.25元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區經緯園藝場(山東泰安市) |
| 核桃苗 | 1 | 100 | - | 1.5 | 14元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核農業開發有限公司(山東淄博市) |
| 花椒苗 | - | 60 | 10 | 0.5 | 0.3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區經緯園藝場(山東泰安市) |
| 香椿苗 | - | 80 | 10 | 0.8 | 0.35元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區經緯園藝場(山東泰安市) |
| 藍莓苗 | - | 40 | 30 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區經緯園藝場(山東泰安市) |
| 無花果樹苗 | 0.5 | 100 | 10 | 2 | 2.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區經緯園藝場(山東泰安市) |
| 蘋果苗 | - | 70 | 10 | 0.5 | 0.25元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區經緯園藝場(山東泰安市) |
| 石榴苗 | 0.6 | 120 | 0.6 | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 蘋果苗 | 0.3 | 80 | 10 | 0.8 | 1.3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發區經緯園藝場(山東泰安市) |
| 煙富8號蘋果苗 | 0.5 | 120 | 0.4 | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 葡萄苗 | 0.5 | 100 | 0.4 | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 大金星山楂苗 | 0.8 | 150 | 0.8 | 1.2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 青脆李子苗 | 0.5 | 110 | 0.4 | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 陽豐甜柿子苗 | 1 | 150 | 1 | 1.2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 海沃德獼猴桃苗 | 0.5 | 110 | 0.6 | 1.2 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 紅香酥梨樹苗 | 0.8 | 120 | 0.6 | 1 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 冬棗2號棗樹苗 | 0.5 | 120 | 0.6 | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 大紅袍花椒苗 | 0.5 | 100 | 0.4 | 0.8 | 0.2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 波姬紅無花果苗 | 0.5 | 120 | 0.6 | 1.2 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 豐園紅杏樹苗 | 0.5 | 110 | 0.6 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 蘋果苗 | 1 | 100 | 1 | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 臨沂市河東區華信苗木園藝場(山東臨沂市) |
| 梨樹苗 | 1 | 100 | 1 | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 臨沂市河東區華信苗木園藝場(山東臨沂市) |
| 桃樹苗 | 1 | 100 | 1 | - | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 臨沂市河東區華信苗木園藝場(山東臨沂市) |
| 花椒苗 | - | 50 | - | - | 0.4元/棵 | 2020-09-03 | 瑞通園藝(山東泰安市) |
| 櫻桃苗 | 1 | 120 | 0.4 | 1.2 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 紅燈櫻桃苗 | 1 | 110 | 0.6 | 1 | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 草莓苗 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安市潤佳農業科技有限公司(山東泰安市) |
| 福晨櫻桃苗 | 1 | 120 | 20 | 1.3 | 9元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 福星櫻桃苗 | 0.8 | 100 | 30 | 1.2 | 11元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 垂玲6號核桃苗 | 1 | 120 | 1 | 1.2 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
| 冠核一號核桃苗 | 1 | 120 | 0.5 | 1 | 10元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤苗木有限公司(山東泰安市) |
