| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 小葉紫檀樹苗 | - | 30 | - | - | 0元/棵 | 2013-10-04 | 廣州龍洞綠化樹苗基地(廣東廣州市) |
| 土沉香樹苗 | - | 30 | - | - | 0元/棵 | 2013-10-04 | 廣州龍洞綠化樹苗基地(廣東廣州市) |
| 黃花梨樹苗 | - | 30 | - | - | 0元/棵 | 2013-10-04 | 廣州龍洞綠化樹苗基地(廣東廣州市) |
| 人面子 | - | 30 | - | - | 0元/棵 | 2013-10-04 | 廣州龍洞綠化樹苗基地(廣東廣州市) |
| 仁面子 | - | 30 | - | - | 0元/棵 | 2013-10-04 | 廣州龍洞綠化樹苗基地(廣東廣州市) |
| 大葉榕 | - | 30 | - | - | 0元/棵 | 2013-10-04 | 廣州龍洞綠化樹苗基地(廣東廣州市) |
| 小葉紫檀苗 | - | 30 | - | 0.3 | 4元/棵 | 2014-05-26 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 鐵冬青苗 | - | 30 | - | 0.4 | 1元/棵 | 2014-05-26 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 藍花楹苗 | - | 30 | - | 0.3 | 1元/棵 | 2014-05-26 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 沉香苗 | 1 | 80 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2013-12-14 | 廣東茂名沉香育苗場(廣東茂名市) |
| 鐵冬青 | - | 40 | - | - | 0元/棵 | 2014-02-14 | 廣東國森林業有限公司(廣東廣州市) |
| 香樟 | - | 180 | - | 1 | 0元/棵 | 2014-02-14 | 廣東國森林業有限公司(廣東廣州市) |
| 桂花苗 | - | 30 | - | 0.3 | 1.2元/棵 | 2014-05-27 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 紅花木棉苗 | - | 40 | - | 0.4 | 1元/棵 | 2014-05-26 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 黃花風玲木 | 3 | 250 | 40 | 4 | 35元/棵 | 2015-02-26 | 南育花木場(廣東揭陽市) |
| 秋楓 | 3 | 300 | 40 | 4 | 9元/棵 | 2015-02-26 | 南育花木場(廣東揭陽市) |
| 大葉紫薇 | 2 | 200 | 30 | 3 | 5元/棵 | 2015-02-26 | 南育花木場(廣東揭陽市) |
| 黃金榕 | - | 40 | 35 | - | 2元/棵 | 2014-02-25 | 臺山市大江苗木(廣東江門市) |
| 麻楝 | 4 | 300 | 100 | 6 | 28元/棵 | 2015-02-26 | 南育花木場(廣東揭陽市) |
| 秋楓 | 5 | 300 | 50 | 7 | 40元/棵 | 2015-02-26 | 南育花木場(廣東揭陽市) |
| 秋楓 | 3 | 250 | 50 | 5 | 10元/棵 | 2015-02-26 | 南育花木場(廣東揭陽市) |
| 羅漢松 | 3 | 200 | 50 | 4 | 25元/棵 | 2015-02-26 | 南育花木場(廣東揭陽市) |
| 盆架子 | 4 | 250 | 50 | 7 | 12元/棵 | 2015-02-26 | 南育花木場(廣東揭陽市) |
| 塔松 | 3 | 200 | 100 | 5 | 30元/棵 | 2015-02-26 | 南育花木場(廣東揭陽市) |
| 黃連木苗 | - | 30 | 10 | 0.2 | 3元/棵 | 2014-05-27 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 紅豆杉苗 | - | 40 | 10 | 0.4 | 10元/棵 | 2014-05-27 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 團花樹苗 | - | 30 | 10 | 0.2 | 3元/棵 | 2014-05-27 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 泰國櫻花苗 | - | 30 | 10 | 0.3 | 5元/棵 | 2014-05-26 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 花旗木苗 | - | 30 | 10 | 0.3 | 5元/棵 | 2014-05-26 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 印度檀香苗 | - | 40 | 10 | 0.3 | 10元/棵 | 2014-05-27 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 萬紫千紅苗 | - | 40 | 10 | 0.3 | 1元/棵 | 2014-05-26 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 秋楓苗 | - | 40 | 10 | 0.3 | 0.8元/棵 | 2014-05-26 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 沉香苗 | - | 40 | 10 | 0.3 | 3元/棵 | 2014-05-26 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 海南黃花梨苗 | - | 40 | 10 | 0.3 | 3元/棵 | 2014-05-27 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 小葉楨楠苗 | - | 40 | 10 | 0.3 | 5元/棵 | 2014-05-27 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 紅千層苗 | - | 40 | 10 | 0.3 | 2元/棵 | 2014-05-27 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 花葉高山榕苗 | - | 30 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2014-05-30 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 鴨腳木 | - | 15 | - | - | 0.45元/棵 | 2020-05-17 | 揭陽勤發花木場(廣東揭陽市) |
| 白蝴蝶 | - | 15 | - | - | 0.4元/棵 | 2020-05-17 | 揭陽勤發花木場(廣東揭陽市) |
| 黃金葉 | - | 15 | - | - | 0.23元/棵 | 2020-08-03 | 揭陽勤發花木場(廣東揭陽市) |
| 枙子花 | - | 15 | - | - | 0.5元/棵 | 2020-08-03 | 揭陽勤發花木場(廣東揭陽市) |
| 馬櫻丹 | - | 15 | - | - | 0.4元/棵 | 2020-08-03 | 揭陽勤發花木場(廣東揭陽市) |
| 花葉連翹 | - | 15 | - | - | 0.4元/棵 | 2020-06-13 | 揭陽勤發花木場(廣東揭陽市) |
| 扶桑 | - | 20 | - | - | 0.4元/棵 | 2020-06-13 | 揭陽勤發花木場(廣東揭陽市) |
| 雪茄花 | - | 20 | - | - | 0.22元/棵 | 2020-08-03 | 揭陽勤發花木場(廣東揭陽市) |
| 紅繼木 | - | 15 | - | - | 0.45元/棵 | 2020-08-03 | 揭陽勤發花木場(廣東揭陽市) |
| 變葉木 | - | 15 | - | - | 0.6元/棵 | 2020-08-03 | 揭陽勤發花木場(廣東揭陽市) |
| 大紅花 | - | 15 | - | - | 0.32元/棵 | 2020-06-13 | 揭陽勤發花木場(廣東揭陽市) |
| 九里香 | - | 15 | - | - | 0.38元/棵 | 2020-08-03 | 揭陽勤發花木場(廣東揭陽市) |
| 爬山虎 | - | 30 | - | - | 0.43元/棵 | 2020-05-17 | 揭陽勤發花木場(廣東揭陽市) |
