| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 白玉蘭 | 6 | - | - | - | 240元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 白玉蘭 | 18 | - | - | - | 8000元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 520元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 白玉蘭 | - | - | - | 5 | 135元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 白玉蘭 | 8 | - | - | - | 650元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 白玉蘭 | 18 | - | - | - | 0元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 紅玉蘭 | 4 | - | - | - | 60元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 紅玉蘭 | 8 | - | - | - | 550元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 紅玉蘭 | 5 | - | - | - | 130元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 8 | 560元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 6 | 0元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 紅玉蘭 | 10 | - | - | - | 0元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 白玉蘭 | 18 | - | - | - | 10000元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 10 | 850元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 白玉蘭 | 5 | - | - | - | 120元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 紫玉蘭 | 6 | - | - | - | 270元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 5 | 135元/棵 | 2025-10-24 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 180元/棵 | 2025-10-24 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 龍舌蘭 | - | 120 | 120 | - | 180元/棵 | 2025-10-24 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 蝴蝶蘭B | - | 50 | 50 | - | 5元/棵 | 2025-10-24 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 馬蘭 | - | 20 | - | - | 0.1元/芽 | 2025-10-24 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 玉蘭苗 | 1 | 150 | - | 1 | 3.5元/棵 | 2025-10-24 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 180元/棵 | 2025-06-30 | 南京九龍湖苗圃場(chǎng)(江蘇南京市) |
| 廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅玉蘭 | 5 | - | - | - | 40元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 黃玉蘭 | 15 | - | - | - | 1500元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 白玉蘭 | - | - | - | 6 | 130元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 2 | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 白玉蘭 | - | - | - | 10 | 450元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅玉蘭 | 10 | - | - | - | 300元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 白玉蘭 | - | - | - | 8 | 220元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 10 | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 白玉蘭 | - | - | - | 2 | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 黃玉蘭 | 4 | - | - | - | 70元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 廣玉蘭 | 13 | - | - | - | 800元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅玉蘭 | 15 | - | - | - | 880元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅玉蘭 | 3 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 廣玉蘭 | 20 | - | - | - | 2000元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 馬蘭花 | - | 50 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 15 | 800元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 7 | 80元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 馬蘭花 | - | 20 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 3 | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 130元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 12 | 650元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 黃玉蘭 | 6 | - | - | - | 180元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 白玉蘭 | - | - | - | 4 | 50元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 廣玉蘭 | 3 | - | - | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 4 | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 19 | 1500元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
