| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 紫竹 | 1 | - | - | - | 3元/棵 | 2025-10-30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 竹柳 | 3 | - | - | - | 5元/棵 | 2025-10-30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 羅漢竹 | 3 | - | - | - | 10元/棵 | 2025-10-30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 南天竹 | - | 50 | 30 | - | 1.2元/棵 | 2025-10-30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 紫竹 | 3 | - | - | - | 8元/棵 | 2025-10-30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 金鑲玉竹 | 3 | - | - | - | 6元/棵 | 2025-10-30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 羅漢竹 | 2 | - | - | - | 6元/棵 | 2025-10-30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 菲白竹 | - | 80 | - | - | 1.2元/棵 | 2025-10-30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 竹柳 | 2 | - | - | - | 2元/棵 | 2025-10-30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 南天竹 | - | 30 | 20 | - | 0.8元/棵 | 2025-10-30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 竹柳 | 15 | - | - | - | 300元/棵 | 2025-10-30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 毛竹 | - | 200 | - | - | 2元/棵 | 2025-10-30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 早園竹 | 3 | - | - | - | 6元/棵 | 2025-10-30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 菲白竹 | - | 50 | - | - | 0.7元/棵 | 2025-10-30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 棕竹 | - | 60 | 40 | - | 450元/棵 | 2025-10-30 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 五彩石竹 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2025-10-30 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 五彩石竹 | - | 30 | - | - | 0元/芽 | 2025-10-30 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 竹柳 | 10 | 450 | 250 | - | 200元/棵 | 2025-10-30 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
| 斑竹 | 5 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 箬竹 | - | 80 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 翠竹 | 3 | - | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 青竹苗 | 4 | - | - | - | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅天竹 | - | 60 | 30 | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 竹柳 | 6 | - | - | - | 22元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 剛竹 | 2 | - | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 青皮竹 | 5 | - | - | - | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 毛竹 | 2 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 綠竹 | 1 | - | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 慈孝竹 | 5 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 箬竹 | - | 50 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 常夏石竹 | - | 20 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 竹柳 | 10 | - | - | - | 85元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 金鑲玉竹 | 2 | - | - | - | 2.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅天竹 | - | 30 | 15 | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 四季竹 | 2 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅天竹 | - | 80 | 40 | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金鑲玉竹 | 5 | - | - | - | 6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 綠竹 | 3 | - | - | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 青竹苗 | 1 | - | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 夾竹桃 | - | 70 | - | - | 2.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 竹柳 | 2 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 毛竹 | 4 | - | - | - | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 翠竹 | 2 | - | - | - | 1.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 四季竹 | 3 | - | - | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金鑲玉竹 | 6 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫竹 | 5 | - | - | - | 5.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 斑竹 | 3 | - | - | - | 6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 斑竹 | 2 | - | - | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 毛竹 | 3 | - | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 南天竹 | - | 50 | 30 | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
