| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 老人葵 | 40 | 300 | 300 | 45 | 1200元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 老人葵 | 40 | 200 | 300 | 45 | 600元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 中東海棗 | 40 | 200 | 300 | 45 | 800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 老人葵 | 45 | 400 | 300 | 50 | 2200元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 中東海棗 | 45 | 300 | 300 | 50 | 1900元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 中東海棗 | 45 | 400 | 300 | 50 | 4600元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 加拿利海棗 | - | - | - | 19 | 100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 加拿利海棗 | - | - | - | 24 | 140元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 加拿利海棗 | - | - | - | 29 | 175元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口花卉有限公司(福建漳州市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 五彩石竹 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 南天竹 | - | 40 | 30 | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 河南潢川花木苗木園林苗圃場(河南信陽市) |
| 華棕 | - | 500 | - | - | 3300元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 華棕 | - | 400 | - | - | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 華棕 | - | 300 | - | - | 1100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 華棕 | - | 200 | - | - | 600元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 老人葵 | 45 | 300 | - | 55 | 1900元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 老人葵 | 40 | 400 | - | 60 | 3200元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 老人葵 | 40 | 200 | - | 50 | 800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 華盛頓棕櫚 | 40 | 400 | - | 50 | 3200元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 華盛頓棕櫚 | 45 | 300 | - | 55 | 1900元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 銀海棗 | 40 | 200 | - | 45 | 1100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 銀海棗 | 45 | 300 | - | 50 | 3800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中東海棗 | 45 | 300 | - | 50 | 3800元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 中東海棗 | 40 | 200 | - | 45 | 1100元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 竹子 | 300 | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚 | - | 150 | - | - | 150元/棵 | 2020-09-03 | 春暉苗圃(河南鄭州市) |
| 棕櫚 | - | 200 | - | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚 | - | 30 | - | - | 42元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | 300 | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚 | - | 200 | - | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚 | - | 200 | - | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚 | 12 | 100 | - | - | 35元/棵 | 2020-09-03 | 沙洋榮祥苗木交易場(湖北荊門市) |
| 棕櫚 | - | 300 | - | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚 | - | 300 | - | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 棕櫚 | - | 200 | - | - | 50元/棵 | 2020-09-03 | 偉杰苗圃(江蘇南京市) |
| 棕櫚 | 10 | 300 | - | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 華棕 | 40 | 300 | - | 50 | 1700元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 竹子 | - | 300 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 華盛頓棕櫚 | 40 | 300 | - | 50 | 1700元/棵 | 2020-09-03 | 福建漳州馬口華棕(老人葵)基地(福建漳州市) |
| 蒲葵 | - | 250 | 30 | - | 200元/棵 | 2020-09-03 | 新葵園林(廣東江門市) |
| 南天竹 | - | 40 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 肥西永華苗圃(安徽合肥市) |
| 甜竹苗 | 2 | 100 | 20 | 2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 佛山市甜竹生態農業有限公司(廣東清遠市) |
| 吊絲竹苗 | 2 | 100 | 10 | 2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 佛山市甜竹生態農業有限公司(廣東清遠市) |
| 青皮竹苗 | 2 | 1000 | 10 | 2 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 佛山市甜竹生態農業有限公司(廣東清遠市) |
