| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 蘆葦 | - | 150 | - | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫花玉簪 | - | 40 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 梭魚草 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 闊葉麥冬草 | - | 50 | - | - | 0.7元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 睡蓮苗 | - | - | - | 2 | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水生美人蕉 | - | 30 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 孔雀草 | - | 15 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 香蒲 | - | 100 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 美人蕉 | - | 150 | - | - | 1.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 鳶尾花 | - | 40 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金娃娃萱草 | - | 70 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 吉祥草 | - | 40 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 馬蘭花 | - | 50 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 黃花萱草 | - | 15 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 美人蕉 | - | 50 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金邊麥冬 | - | 15 | - | - | 3元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 花葉美人蕉 | - | 50 | - | - | 0.75元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 八寶景天 | - | 40 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 鳶尾花 | - | 30 | - | - | 0.15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 鳶尾 | - | 20 | - | - | 0.08元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金娃娃萱草 | - | 40 | - | - | 0.13元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 馬蘭花 | - | 20 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金邊沿階草 | - | 20 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水生美人蕉 | - | 80 | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 荷花種苗 | - | 40 | - | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水生美人蕉 | - | 60 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 睡蓮苗 | - | - | - | 3 | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水菖蒲 | - | 30 | - | - | 0.15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 絡石 | - | 20 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金邊麥冬 | - | 40 | - | - | 5.5元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金邊玉簪 | - | 50 | - | - | 0.45元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 睡蓮苗 | - | - | - | 1 | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水菖蒲 | - | 40 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金邊玉簪 | - | 60 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水蔥 | - | 80 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 香蒲 | - | 50 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 丹麥草 | - | 20 | - | - | 3.5元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 花葉玉簪 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 鳶尾 | - | 50 | - | - | 0.35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 大花萱草 | - | 20 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 花葉玉簪 | - | 40 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 千屈菜 | - | 20 | - | - | 0.15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 花葉玉簪 | - | 30 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 馬尼拉草坪 | - | - | - | - | 4.5元/平米 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金娃娃萱草 | - | 30 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金邊玉簪 | - | 40 | - | - | 0.35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 麥冬草 | - | 20 | - | - | 0.15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 麥冬草 | - | 40 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 石菖蒲 | - | 20 | - | - | 0.3元/盆 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金邊沿階草 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
