| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 麥冬草 | - | 15 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 吉祥草 | - | 10 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 麥冬草 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 香蒲 | - | 120 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水生鳶尾 | - | 15 | - | - | 0.05元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 花葉美人蕉 | - | 30 | - | - | 0.45元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 梭魚草 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 絡石 | - | 40 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水生美人蕉 | - | 20 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 孔雀草 | - | 30 | - | - | 0.45元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 花葉麥冬 | - | 10 | - | - | 5.5元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 大花萱草 | - | 50 | - | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 花葉玉簪 | - | 20 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 蘆葦 | - | 200 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水生鳶尾 | - | 30 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 黃花萱草 | - | 40 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 丹麥草 | - | 15 | - | - | 3.5元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫花玉簪 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水生鳶尾 | - | 50 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 馬蘭花 | - | 30 | - | - | 0.35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 馬蘭花 | - | 15 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 佛甲草 | - | 30 | - | - | 3.5元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 梭魚草 | - | 70 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水生美人蕉 | - | 50 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金娃娃萱草 | - | 15 | - | - | 0.08元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 大花萱草 | - | 15 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 常夏石竹 | - | 40 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 睡蓮苗 | - | - | - | 5 | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 日本矮麥冬 | - | 15 | - | - | 5.5元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 佛甲草 | - | 10 | - | - | 1.5元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 鳶尾 | - | 15 | - | - | 0.05元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 吉祥草 | - | 20 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水生鳶尾 | - | 20 | - | - | 0.09元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 大花萱草 | - | 40 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 馬蘭花 | - | 40 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 蝴蝶蘭 | - | 10 | - | - | 0.08元/棵 | 2024-07-06 | 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 芍藥 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-03-23 | 菏澤市友福綠化有限責任公司(山東) |
| 牡丹 | - | 20 | - | - | 3元/棵 | 2024-03-23 | 菏澤市友福綠化有限責任公司(山東) |
| 麥冬草(冬) | - | - | - | - | 0.7元/斤 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 荷花苗帶芽 | - | - | - | - | 0.4元/芽 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(全國) |
| 刺松 | - | 120 | - | - | 10元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 紅寶石萱草 | - | 10 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 再力花大杯 | - | - | - | - | 1元/盆 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(全國) |
| 西伯利亞鳶尾 | - | 10 | - | - | 1元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 紅花蔥蘭 | - | 20 | - | - | 0.35元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 水蔥 | - | 80 | - | - | 0.75元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 迎春花 | - | 60 | - | - | 0.9元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 劍麻 | - | - | 40 | - | 3.5元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 金邊玉簪 | - | 20 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 青葉玉簪(春) | - | - | - | - | 0.3元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
