| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 落羽杉 | 5 | - | - | - | 20元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 烏桕 | 5 | - | - | - | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紅寶石萱草 | - | 10 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 石榴樹 | - | - | - | 8 | 130元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 日本女貞 | - | 70 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 梭魚草 | - | 15 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金森女貞 | - | 60 | 30 | - | 2.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 絡石 | - | 30 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 鳶尾花 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金絲桃 | - | 80 | 60 | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅玉蘭 | 10 | - | - | - | 300元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 花葉玉簪 | - | 15 | - | - | 0.08元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 叢生木槿 | - | 200 | 120 | - | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 丁香 | - | 70 | 20 | - | 2.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 美人梅 | - | - | - | 5 | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金葉槐 | 10 | - | - | - | 330元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 苦楝樹 | 15 | - | - | - | 580元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫薇樹 | - | - | - | 12 | 800元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 香花槐 | 10 | - | - | - | 300元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 衛矛苗 | - | 50 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫丁香 | - | - | - | 6 | 70元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 日本紫藤 | - | - | - | 7 | 260元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 夾竹桃 | - | 70 | - | - | 2.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 月季花 | - | 30 | 30 | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 油麻藤 | - | 100 | - | - | 2.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 重瓣榆葉梅 | - | - | - | 4 | 20元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 垂絲海棠 | - | - | - | 10 | 660元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 彩葉草 | - | 15 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 大葉黃楊苗 | - | 10 | - | - | 0.06元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金銀花苗 | - | 80 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅葉石楠樹 | - | - | - | 6 | 55元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 衛矛苗 | - | 30 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 山櫻花 | 3 | - | - | - | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 柳樹 | 10 | - | - | - | 85元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 竹柳 | 2 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 落羽杉 | 15 | - | - | - | 450元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 毛竹 | 4 | - | - | - | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 千屈菜 | - | 40 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 饅頭柳 | 5 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 翠竹 | 2 | - | - | - | 1.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
