| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 碧桃 | - | - | - | 7 | 75元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 七葉樹 | 10 | - | - | - | 1000元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅葉小檗 | - | 40 | 30 | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 豆瓣黃楊 | - | 80 | 80 | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅葉石楠球 | - | 200 | 200 | - | 400元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅花碧桃 | - | - | - | 2 | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 黃連木 | 10 | - | - | - | 280元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 衛矛苗 | - | 15 | - | - | 0.05元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 圓柏 | - | 300 | - | - | 45元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 饅頭柳 | - | - | - | 10 | 100元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 北海道黃楊 | - | 200 | - | - | 5.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 重陽木 | 12 | - | - | - | 580元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水杉樹 | 5 | - | - | - | 45元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 斑竹 | 2 | - | - | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 藤本月季 | - | 120 | - | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 海桐苗 | - | 60 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 桂花樹 | 4 | - | - | - | 45元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 結香 | - | 150 | 150 | - | 55元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 龍柱碧桃 | - | - | - | 8 | 260元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 山櫻花 | 10 | - | - | - | 300元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金葉女貞 | - | 50 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金枝國槐 | - | - | - | 7 | 100元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 日本紅楓 | - | - | - | 15 | 3800元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫穗槐 | - | 120 | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 連翹 | - | 80 | 50 | - | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 鵝掌楸 | 9 | - | - | - | 220元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 八寶景天 | - | 20 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 香水月季 | - | 30 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 柳樹 | 20 | - | - | - | 1000元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 水菖蒲 | - | 50 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 八仙花 | - | 40 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 蘆葦 | - | 150 | - | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 5 | 100元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金葉水臘 | - | 70 | 30 | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 廣玉蘭 | 13 | - | - | - | 800元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫穗槐 | - | 80 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 結香 | - | 100 | 100 | - | 30元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫花玉簪 | - | 40 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金絲梅 | - | 60 | 30 | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 毛竹 | 3 | - | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
