| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 木本繡球 | - | 100 | - | - | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紅花繼木 | - | 15 | - | - | 0.03元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 銀杏樹 | 20 | - | - | - | 1500元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 小葉黃楊球 | - | 100 | 100 | - | 30元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 五針松 | - | 100 | - | - | 80元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 黃花萱草 | - | 20 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫花玉簪 | - | 20 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 連翹 | - | 100 | 100 | - | 12元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 豆瓣黃楊 | - | 50 | 30 | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 垂柳 | 15 | - | - | - | 240元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 棣棠 | - | 100 | 70 | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 美人蕉 | - | 30 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 構樹 | 15 | - | - | - | 400元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 龍柏球 | - | 150 | 150 | - | 200元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金枝國槐 | - | - | - | 10 | 240元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金鑲玉竹 | 6 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 藍花鳶尾 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 法國冬青 | - | 80 | - | - | 4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 平枝栒子 | - | 40 | 30 | - | 2.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 黃花萱草 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫竹 | 5 | - | - | - | 5.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 荷花種苗 | - | 30 | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 海棠球 | - | 180 | 180 | - | 280元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 小葉扶芳藤 | - | 80 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 爬地柏 | - | 30 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 青皮垂柳 | 4 | - | - | - | 12元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 紫葉矮櫻 | - | - | - | 2 | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金邊大葉黃楊 | - | 90 | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 櫻花樹 | - | - | - | 5 | 120元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 高桿女貞 | 15 | - | - | - | 900元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 斑竹 | 3 | - | - | - | 6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 玉龍草 | - | 5 | - | - | 5.5元/斤 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 睡蓮苗 | - | - | - | 4 | 1.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 瓜子黃楊球 | - | 150 | 180 | - | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 金葉榆 | 5 | - | - | - | 30元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 重陽木 | 7 | - | - | - | 60元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 錦帶花 | - | 80 | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 10 | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 牡丹 | - | 70 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
| 西府海棠 | - | - | - | 10 | 450元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽縣新之圣苗木有限公司(全國) |
